Tabela kalorii produktów
Ile kalorii, białka, węglowodanów i tłuszczu mają produkty, które jesz na co dzień, w 100 g i w porcji.
225 produktów w 16 kategoriach
Kategorie produktów
Warzywa i rośliny strączkowe
39 produktów
Owoce
33 produkty
Zboża i pieczywo
29 produktów
Orzechy i nasiona
20 produktów
Mięso
16 produktów
Napoje
15 produktów
Ryby i owoce morza
14 produktów
Słodycze
12 produktów
Nabiał i jajka
10 produktów
Sery
10 produktów
Przyprawy
6 produktów
Tłuszcze i oleje
6 produktów
Jajka
5 produktów
Fast food
4 produkty
Przekąski
3 produkty
Sosy i dodatki
3 produkty
Kalorie w 100 g
Warzywa i rośliny strączkowe
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Bakłażan | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Batat | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Boczniaki | 25 | 2,8 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Brokuł | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Burak | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Cebula | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Ciecierzyca | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Cukinia | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Dynia | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Fasolka szparagowa | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Kalafior | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Kalafior gotowany | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Kalarepa | 27 | 1,7 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Kapusta biała | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Kapusta kiszona | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Marchewka | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Marchewka gotowana | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Ogórek | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Ogórki kiszone | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Oliwki | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Papryka czerwona | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Pieczarki | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Pomidor | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Pomidorki koktajlowe | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
| Por | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Rzodkiewka | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Sałata | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Sałata lodowa | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Seler naciowy | 14 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Soczewica sucha | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Sok pomidorowy | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Szparagi | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Szpinak | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Ziemniak | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Ziemniak pieczony | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Ziemniaki | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Ziemniaki gotowane | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Ziemniaki pieczone | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
Owoce
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Arbuz | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Awokado | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Banan | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Borówki | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Brzoskwinia | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Cytryna | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Czereśnie | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Daktyle suszone | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Figi | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Granat | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Grejpfrut | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Gruszka | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Jabłko | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Jeżyny | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Liczi | 66 | 0,8 g | 16,5 g | 0,4 g |
| Maliny | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Mandarynka | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mango | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Melon | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Morela | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Nektarynka | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Pomarańcza | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Pomelo | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Rodzynki | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Suszone śliwki | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Śliwka | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Truskawki | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Winogrona | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Wiórki kokosowe | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Wiśnie | 50 | 1 g | 12,2 g | 0,3 g |
| Woda kokosowa | 19 | 0,7 g | 3,7 g | 0,2 g |
Zboża i pieczywo
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Bułka tarta | 342 | 10,2 g | 73,3 g | 0,9 g |
| Chleb | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Chleb pszenny | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Chleb razowy | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
| Focaccia | 263 | 8,8 g | 36,8 g | 8,8 g |
| Kasza gryczana | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Kasza jaglana | 378 | 11 g | 72,9 g | 4,2 g |
| Kasza jęczmienna | 352 | 9,9 g | 77,7 g | 1,2 g |
| Kasza manna | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Komosa ryżowa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Kromka chleba | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Kukurydza | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Kukurydza gotowana | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Kuskus suchy | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Makaron pełnoziarnisty | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Makaron ryżowy | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Makaron sojowy | 18 | 0,9 g | 3 g | 0,9 g |
| Makaron spaghetti (suchy) | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Makaron suchy | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g |
| Mąka pszenna | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Muffinka | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Pita | 270 | 8,1 g | 51,4 g | 2,7 g |
| Płatki kukurydziane | 357 | 7,7 g | 85,7 g | 0,6 g |
| Płatki owsiane | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Ryż | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Ryż basmati, suchy | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Ryż biały | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Tost | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
Orzechy i nasiona
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Edamame | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Kasztany jadalne | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Kokos | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Mak | 533 | 18 g | 23,9 g | 44,7 g |
| Masło orzechowe | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Migdały | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Nasiona chia | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
| Orzechy brazylijskie | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Orzechy laskowe | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Orzechy makadamia | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Orzechy nerkowca | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Orzechy pekan | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Orzechy włoskie | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Orzeszki ziemne | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Pestki dyni | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Pestki słonecznika | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Pistacje | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
| Sezam | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Siemię lniane | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Słonecznik | 582 | 19,3 g | 24,1 g | 49,8 g |
Mięso
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Boczek | 242 | 27,3 g | 0 g | 14 g |
| Boczek wędzony | 780 | 5 g | 0 g | 84 g |
| Flaki wołowe | 168 | 15,9 g | 0 g | 11,2 g |
| Golonka | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Indyk ze skórą, surowy | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Kaczka pieczona ze skórą | 337 | 19 g | 0 g | 28,3 g |
| Karkówka | 232 | 15,2 g | 0 g | 18,8 g |
| Łopatka wieprzowa | 295 | 17,5 g | 0,3 g | 23,9 g |
| Pierś z indyka | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Pierś z kurczaka | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Polędwiczka wieprzowa | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Schab wieprzowy | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Szynka wieprzowa | 143 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Udko z kurczaka | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Wątróbka drobiowa | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Wołowina | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
Napoje
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Cappuccino rozpuszczalne | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Czerwone wino | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Herbata | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kawa | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kawa z mlekiem | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Piwo | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Piwo bezalkoholowe | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Rum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sok pomarańczowy | 47 | 0,7 g | 10,9 g | 0,2 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Wino | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Wino półwytrawne | 78 | 0 g | 3,7 g | 0 g |
| Woda | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Wódka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
Ryby i owoce morza
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Dorsz | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Karp | 127 | 17,8 g | 0 g | 5,6 g |
| Krewetki | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Łosoś | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Łosoś pieczony | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Łosoś wędzony | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Makrela | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Makrela wędzona | 200 | 25,5 g | 0 g | 10 g |
| Pstrąg | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
| Pstrąg wędzony | 190 | 26,6 g | 0 g | 8,5 g |
| Sandacz | 86 | 19 g | 0,2 g | 0,8 g |
| Śledź | 158 | 18 g | 0 g | 10 g |
| Tuńczyk świeży | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Tuńczyk w sosie własnym | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
Słodycze
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Biszkopt | 340 | 8,2 g | 67,1 g | 4,3 g |
| Chałwa | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Croissant | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
| Ekler | 329 | 5,9 g | 55,2 g | 10,2 g |
| Gofr | 373 | 6,9 g | 49 g | 17 g |
| Gorzka czekolada | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
| Krówki | 394 | 0 g | 98 g | 0,2 g |
| Lody | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Naleśniki | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Pączek | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Ryż na mleku | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Syrop klonowy | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
Nabiał i jajka
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Bita śmietana | 302 | 2,6 g | 3 g | 30 g |
| Jogurt grecki | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
| Maślanka | 66 | 3,4 g | 4,6 g | 3,6 g |
| Mleko | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Mleko 0,5% | 36 | 3,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Mleko 1,5% | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Mleko 3,2% | 62 | 3,4 g | 5,3 g | 2,8 g |
| Mleko w proszku | 139 | 7 g | 9,8 g | 7,5 g |
| Omlet | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
| Śmietanka 30% | 209 | 3,3 g | 3,9 g | 20 g |
Sery
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Camembert | 308 | 21,5 g | 1,5 g | 23 g |
| Feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Parmezan | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Ricotta | 138 | 11 g | 5 g | 8 g |
| Ser halloumi | 321 | 21,4 g | 3,6 g | 25 g |
| Ser żółty | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Twaróg | 201 | 17,9 g | 3,5 g | 12,2 g |
| Twaróg chudy | 78 | 14,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Twaróg półtłusty | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
Przyprawy
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Cynamon mielony | 261 | 3,9 g | 79,8 g | 3,2 g |
| Czosnek | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Musztarda | 67 | 4 g | 5 g | 4 g |
| Rukola | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Sól | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Szczypiorek | 32 | 1,8 g | 7,3 g | 0,2 g |
Tłuszcze i oleje
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Masło | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
| Masło kokosowe | 564 | 6 g | 21 g | 55 g |
| Olej kokosowy | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Olej lniany | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Olej rzepakowy | 800 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Smalec | 924 | 0,1 g | 0 g | 99,7 g |
Jajka
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Białko jaja | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Jajko gotowane | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Jajko kurze | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Jajko sadzone | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
| Żółtko | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
Fast food
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Frytki | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
| Kawałek pizzy | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Kurczak z rożna | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
Przekąski
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Chipsy ziemniaczane | 536 | 7,1 g | 53,6 g | 35,7 g |
| Chrupki kukurydziane | 445 | 5 g | 58 g | 22 g |
| Popcorn | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
Sosy i dodatki
| Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Miód | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Sos sojowy | 72 | 12,6 g | 6,7 g | 0,1 g |
Kalorie całego posiłku, nie tylko jednego produktu
Napisz, co jesz, własnymi słowami, a FitDiary poda ci kalorie i białko całego posiłku.
Zobacz, jak aplikacja do liczenia kalorii FitDiary działa na co dzień.
