Таблиця калорійності продуктів
Скільки калорій, білків, вуглеводів і жирів у продуктах, які ти їси щодня, на 100 g і на порцію.
45 продуктів у 6 категоріях
Калорії на 100 g
Фрукти
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Банан | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Виноград | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Кавун | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Мандарин | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Персик | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Полуниця | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Фініки | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Хурма | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Чорнослив | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Яблуко | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
Крупи та хліб
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Булгур | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Варена кукурудза | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Вівсянка | 389 | 16,9 g | 66,3 g | 6,9 g |
| Гречка | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Кукурудза | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Макарони сухі | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g |
| Рис | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Хліб | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
Овочі та бобові
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Броколі | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Варена картопля | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Картопля | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Квасоля суха | 303 | 22,3 g | 47,7 g | 1,7 g |
| Квашена капуста | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Морква | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Помідор | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Сочевиця суха | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
Горіхи та насіння
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Арахіс | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Гарбузове насіння | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Мигдаль | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Насіння соняшника | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
Напої
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Кава | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Кава з молоком | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Пиво | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
Солодощі
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Морозиво | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Соняшникова халва | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Чорний шоколад 73% | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
М'ясо
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Куряче філе | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Сало | 638 | 6,3 g | 0 g | 67,7 g |
Риба та морепродукти
Яйця
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Куряче яйце | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
Молочні продукти та яйця
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Молоко | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
Фастфуд
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Піца | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
Снеки
| Продукт | kcal | Білки | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|
| Попкорн | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
Калорії всього прийому їжі, а не одного продукту
Напиши, що ти їси, своїми словами, і FitDiary порахує калорії та білки для всього.
Подивись, як додаток для підрахунку калорій FitDiary працює на практиці.
