Tabella delle calorie degli alimenti
Quante calorie, proteine, carboidrati e grassi hanno gli alimenti che mangi ogni giorno, per 100 g e per porzione.
359 alimenti in 16 categorie
Categorie di alimenti
Verdure e legumi
77 alimenti
Frutta
59 alimenti
Cereali e pane
45 alimenti
Carne
29 alimenti
Pesce e frutti di mare
28 alimenti
Frutta secca e semi
22 alimenti
Bevande
20 alimenti
Dolci
19 alimenti
Latticini e uova
14 alimenti
Formaggi
13 alimenti
Spezie e aromi
12 alimenti
Uova
6 alimenti
Grassi e oli
5 alimenti
Fast food
4 alimenti
Salse e condimenti
3 alimenti
Snack
3 alimenti
Calorie per 100 g
Verdure e legumi
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Asparagi | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Barbabietola | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Broccoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Broccoli bolliti | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Carciofo | 51 | 3 g | 11,5 g | 0,2 g |
| Carota | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Carote lesse | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Cavolfiore | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Cavolfiore bollito | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Cavolo bollito | 22 | 1 g | 4,5 g | 0,4 g |
| Cavolo cappuccio | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Cavolo rosso | 32 | 1,7 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Ceci | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Ceci cotti | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Ceci secchi | 364 | 19,3 g | 60,7 g | 6 g |
| Cetrioli sottaceto | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Cetriolo | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Cicoria | 20 | 1,7 g | 4,2 g | 0,2 g |
| Cipolla | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Cipolla rossa | 39 | 1,2 g | 8,3 g | 0,1 g |
| Crauti | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Daikon | 18 | 0,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Fagioli cotti | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Fagioli in scatola | 143 | 9 g | 22,6 g | 0,7 g |
| Fagioli secchi | 303 | 22,3 g | 47,7 g | 1,7 g |
| Fagiolini | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Fagiolini in scatola | 20 | 1,2 g | 4,5 g | 0,1 g |
| Finocchio | 31 | 1,2 g | 7,3 g | 0,2 g |
| Funghi | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Funghi champignon crudi | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Funghi pleurotus | 25 | 2,8 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Funghi porcini | 36 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Indivia belga | 17 | 1,3 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Lattuga | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Lattuga iceberg | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Lenticchie cotte | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Lenticchie rosse | 362 | 27,7 g | 59,6 g | 2,1 g |
| Lenticchie secche | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Mais in scatola | 79 | 2,4 g | 19,4 g | 0,5 g |
| Melanzana | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Melanzane al forno | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Olive | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Pak choi | 13 | 1,5 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Pasta | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Patata | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Patata al forno | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Patata dolce | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Patate | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Patate al forno | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Patate lesse | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Patate novelle | 77 | 2 g | 17,5 g | 0,1 g |
| Peperone giallo | 27 | 1 g | 6,2 g | 0,2 g |
| Peperone rosso | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Peperoni arrostiti | 29 | 0,8 g | 6 g | 0,2 g |
| Piselli | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Piselli in scatola | 69 | 4,2 g | 12,6 g | 0,2 g |
| Piselli surgelati | 78 | 5,2 g | 14,3 g | 0,3 g |
| Pomodori secchi | 258 | 14,1 g | 55,8 g | 3 g |
| Pomodorini | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
| Pomodoro | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Purè di patate | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Radicchio | 23 | 1,4 g | 4,5 g | 0,3 g |
| Rapa | 28 | 0,9 g | 6,4 g | 0,1 g |
| Ravanello | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Sedano | 14 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Sedano rapa | 16 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Spinaci | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Topinambur | 31 | 2,4 g | 4 g | 0,4 g |
| Valeriana (songino) | 19 | 2 g | 2 g | 0,4 g |
| Verza | 24 | 1,4 g | 5,6 g | 0,1 g |
| Zucca | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Zucca al forno | 20 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Zucchina | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Zucchine | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Zucchine cotte | 16 | 0,6 g | 3,9 g | 0 g |
| Zucchine lesse | 16 | 0,6 g | 3,9 g | 0,1 g |
Frutta
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Acqua di cocco | 19 | 0,7 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Albicocca | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Albicocche secche | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Ananas | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Anguria | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Arancia | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Avocado | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Bacche di goji | 371 | 14,3 g | 85,7 g | 0 g |
| Banana | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Banane essiccate | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Cachi | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Ciliegie | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Clementina | 47 | 0,8 g | 12 g | 0,2 g |
| Cocco rapè | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Datteri | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Datteri freschi | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Fichi | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Fichi secchi | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Fico d'India | 41 | 1 g | 10 g | 1 g |
| Fico fresco | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Fragole | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Frutto della passione | 97 | 2,2 g | 23 g | 0,7 g |
| Gelsi | 43 | 1,4 g | 9,8 g | 0,4 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Kumquat | 71 | 1,9 g | 15,9 g | 0,9 g |
| Lamponi | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Limone | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Litchi | 66 | 0,8 g | 16,5 g | 0,4 g |
| Macedonia di frutta | 50 | 0,7 g | 10 g | 0 g |
| Mandarino | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mango | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Mango essiccato | 331 | 0,7 g | 83,1 g | 0,8 g |
| Marmellata di albicocche | 267 | 0,4 g | 64,5 g | 0 g |
| Mela | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Mela cotogna | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Mela cotta | 73 | 0 g | 19,6 g | 0 g |
| Mela golden | 49 | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Mela verde | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
| Melograno | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Melone | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Mirtilli | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| More | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Olive nere | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
| Olive verdi | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Papaya | 39 | 0,6 g | 9,8 g | 0 g |
| Pera | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Pera Williams | 34 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Pesca | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Pesca noce | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Pesche sciroppate | 80 | 0,5 g | 21,2 g | 0 g |
| Pitaya | 60 | 2 g | 9 g | 2 g |
| Pomelo | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Pompelmo | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Prugna | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Prugne secche | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Uva | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uva bianca | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uva nera | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uvetta | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
Cereali e pane
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Amido di mais | 346 | 0,3 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Avena | 389 | 16,9 g | 66,3 g | 6,9 g |
| Bulgur | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Corn flakes | 357 | 7,7 g | 85,7 g | 0,6 g |
| Cous cous | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Cous cous cotto | 159 | 4 g | 31 g | 1 g |
| Farina | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Farina 00 | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Farina di ceci | 387 | 22,4 g | 57,8 g | 6,7 g |
| Farina di mais | 366 | 8,5 g | 77,7 g | 1,7 g |
| Farina di riso | 359 | 6,9 g | 79,4 g | 0,6 g |
| Farina integrale | 339 | 13,7 g | 72,6 g | 1,9 g |
| Fetta di pane | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Fiocchi d'avena | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Focaccia | 263 | 8,8 g | 36,8 g | 8,8 g |
| Germogli di soia | 31 | 1,8 g | 5,3 g | 0,2 g |
| Grano saraceno | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Mais | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Miglio | 378 | 11 g | 72,9 g | 4,2 g |
| Muffin | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Orzo perlato | 352 | 9,9 g | 77,7 g | 1,2 g |
| Pane | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pane bianco | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pane integrale | 247 | 13 g | 41 g | 3,4 g |
| Pane nero | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
| Pane pita | 270 | 8,1 g | 51,4 g | 2,7 g |
| Pane tostato | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Pangrattato | 342 | 10,2 g | 73,3 g | 0,9 g |
| Pannocchia | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Pasta all'uovo | 392 | 15 g | 72,9 g | 3,4 g |
| Pasta integrale | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Piadina integrale | 266 | 10 g | 55 g | 3 g |
| Quinoa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Quinoa cotta | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Riso | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Riso basmati | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Riso bianco | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Riso Carnaroli | 380 | 8 g | 84 g | 0,3 g |
| Riso cotto | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Riso nero | 320 | 10 g | 68 g | 3 g |
| Salatini | 378 | 10 g | 79 g | 3 g |
| Semolino | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Spaghetti crudi | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Spaghetti di riso | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Spaghetti di soia | 18 | 0,9 g | 3 g | 0,9 g |
Carne
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Agnello | 200 | 19,7 g | 0,3 g | 12,7 g |
| Ali di pollo | 290 | 26,9 g | 0 g | 19,5 g |
| Braciola di maiale | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Carne di cavallo | 113 | 21,5 g | 0,9 g | 2,5 g |
| Carne di maiale | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Coniglio | 162 | 21 g | 0,4 g | 8 g |
| Coppa di maiale | 232 | 15,2 g | 0 g | 18,8 g |
| Coscia di pollo | 159 | 17,6 g | 0 g | 9,3 g |
| Coscia di pollo al forno | 195 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Costata di manzo | 236 | 17,4 g | 0 g | 18,5 g |
| Costine di maiale | 186 | 20,3 g | 0,4 g | 11 g |
| Fegatini di pollo | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Filetto di maiale | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Filetto di manzo | 215 | 19 g | 0 g | 15 g |
| Lardo | 638 | 6,3 g | 0 g | 67,7 g |
| Lumache | 82 | 17,6 g | 0,2 g | 1 g |
| Macinato misto | 235 | 18 g | 0 g | 18 g |
| Manzo cotto | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
| Mortadella | 313 | 13,7 g | 0,3 g | 30,8 g |
| Petto di pollo | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Petto di pollo alla griglia | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Petto di pollo cotto | 151 | 29 g | 0 g | 3 g |
| Petto di tacchino | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Prosciutto cotto | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Sovracoscia di pollo | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Stinco di maiale | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Tacchino | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Trippa | 168 | 15,9 g | 0 g | 11,2 g |
| Vitello | 175 | 30 g | 0,3 g | 6 g |
Pesce e frutti di mare
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Alici | 131 | 20,4 g | 0 g | 4,8 g |
| Aringa | 158 | 18 g | 0 g | 10 g |
| Branzino | 97 | 18,4 g | 0 g | 2 g |
| Calamaro | 92 | 15,6 g | 3,1 g | 1,4 g |
| Cozze | 86 | 11,9 g | 3,7 g | 2,2 g |
| Gamberi | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Merluzzo | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Nasello | 79 | 16 g | 0 g | 1,7 g |
| Orata | 89 | 18,9 g | 0 g | 0,9 g |
| Ostriche | 59 | 5,2 g | 5,5 g | 1,6 g |
| Pangasio | 90 | 13 g | 0 g | 4 g |
| Pesce persico | 146 | 24,2 g | 0 g | 4,7 g |
| Pesce spada | 144 | 19,7 g | 0 g | 6,7 g |
| Polpo | 82 | 14,9 g | 2,2 g | 1 g |
| Polpo bollito | 164 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
| Salmone | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Salmone affumicato | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Salmone al forno | 206 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Salmone cotto | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Sardine | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Seppia | 79 | 16,2 g | 0,8 g | 0,7 g |
| Sgombro | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Surimi | 99 | 15,2 g | 6,9 g | 0,9 g |
| Tonno al naturale | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Tonno fresco | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Tonno sott'olio | 198 | 29 g | 0 g | 8 g |
| Trota | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
| Vongole | 82 | 9 g | 6,5 g | 2 g |
Frutta secca e semi
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Anacardi | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Arachidi | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Arachidi tostate | 617 | 16,8 g | 21,4 g | 56,3 g |
| Burro di arachidi | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Caldarroste | 245 | 3 g | 53 g | 2 g |
| Castagne | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Cocco | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Edamame | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Mandorle | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Nocciole | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Noci | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Noci del Brasile | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Noci macadamia | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Noci pecan | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Pinoli | 571 | 23,2 g | 14,3 g | 50 g |
| Pistacchi | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
| Semi di chia | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
| Semi di girasole | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Semi di lino | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Semi di sesamo | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Semi di zucca | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Soia secca | 451 | 39,6 g | 32,7 g | 21,6 g |
Bevande
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Acqua | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Birra | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Birra analcolica | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Caffè | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Caffè espresso | 2 | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| Caffè latte | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Cappuccino solubile senza zucchero | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Cioccolata calda | 353 | 6 g | 59 g | 12 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Martini | 243 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Piña colada | 174 | 0,4 g | 22,7 g | 1,9 g |
| Rum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Succo di limone | 26 | 0,4 g | 8,9 g | 0 g |
| Succo di mela | 47 | 0,1 g | 11,7 g | 0,1 g |
| Tè | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vino | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vino rosso | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
Dolci
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Bombolone | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Budino di riso | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Caramelle mou | 382 | 4,6 g | 77 g | 8,1 g |
| Cioccolatini | 535 | 8 g | 59 g | 30 g |
| Cioccolato bianco | 498 | 5,1 g | 64,2 g | 24,6 g |
| Cioccolato fondente | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
| Cono gelato | 270 | 3,2 g | 36,1 g | 12,4 g |
| Cornetto | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
| Crêpes | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Crostata di marmellata | 347 | 4,5 g | 64 g | 7,5 g |
| Gelato | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Gelato alla frutta | 134 | 0 g | 32,6 g | 0 g |
| Madeleine | 457 | 6,7 g | 52,3 g | 24,6 g |
| Pan di Spagna | 340 | 8,2 g | 67,1 g | 4,3 g |
| Plumcake | 384 | 6,4 g | 53,5 g | 17,6 g |
| Sciroppo d'acero | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
| Torta al cioccolato | 235 | 2,6 g | 34,9 g | 10,5 g |
| Waffle | 373 | 6,9 g | 49 g | 17 g |
Latticini e uova
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| 2 uova sode | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 11 g |
| Crescenza | 281 | 16,1 g | 1,9 g | 23,3 g |
| Fiocchi di latte | 98 | 11 g | 3,4 g | 4,3 g |
| Frittata | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
| Latte | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Latte di capra | 70 | 3,6 g | 4,7 g | 3,9 g |
| Latte intero | 62 | 3,4 g | 5,3 g | 2,8 g |
| Latte parzialmente scremato | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Latte scremato | 36 | 3,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Panna | 327 | 8,5 g | 55,5 g | 7 g |
| Panna montata | 302 | 2,6 g | 3 g | 30 g |
| Yogurt alla frutta | 74 | 3,5 g | 10,3 g | 2 g |
| Yogurt greco | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
| Yogurt magro | 33 | 3,4 g | 4,6 g | 0,1 g |
Formaggi
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Brie | 337 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Cheddar | 403 | 24,9 g | 1,3 g | 33,1 g |
| Feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Formaggio | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Formaggio spalmabile | 268 | 2,8 g | 3,1 g | 26,2 g |
| Gorgonzola | 350 | 21 g | 1,5 g | 28 g |
| Grana Padano | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g |
| Halloumi | 321 | 21,4 g | 3,6 g | 25 g |
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Parmigiano | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Parmigiano Reggiano | 392 | 33 g | 0 g | 28,4 g |
| Ricotta | 138 | 11 g | 5 g | 8 g |
| Taleggio | 286 | 17,9 g | 0 g | 25 g |
Spezie e aromi
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Aglio | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Basilico | 27 | 2,5 g | 4,3 g | 0,6 g |
| Cannella | 261 | 3,9 g | 79,8 g | 3,2 g |
| Capperi | 23 | 2,4 g | 4,9 g | 0,9 g |
| Ketchup | 109 | 2 g | 24 g | 0,3 g |
| Paprika | 289 | 14,8 g | 55,7 g | 13 g |
| Rucola | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Sale da cucina | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Senape | 67 | 4 g | 5 g | 4 g |
| Tzatziki | 54 | 4 g | 8,6 g | 0,4 g |
| Zafferano | 310 | 11,4 g | 65,4 g | 5,8 g |
| Zenzero fresco | 80 | 1,8 g | 17,8 g | 0,8 g |
Uova
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Albume d'uovo | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Tuorlo d'uovo | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
| Uovo | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Uovo di quaglia | 158 | 13 g | 0 g | 11 g |
| Uovo fritto | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
| Uovo sodo | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
Grassi e oli
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Burro | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
| Maionese light | 334 | 1 g | 9 g | 33 g |
| Margarina | 737 | 0,3 g | 0,2 g | 79 g |
| Olio di cocco | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Strutto | 924 | 0,1 g | 0 g | 99,7 g |
Fast food
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Fetta di pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Patatine fritte | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Pollo allo spiedo | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
Salse e condimenti
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Miele | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Olio d'oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Salsa di soia | 72 | 12,6 g | 6,7 g | 0,1 g |
Snack
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Patatine | 536 | 7,1 g | 53,6 g | 35,7 g |
| Popcorn | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
| Popcorn senza olio | 397 | 12 g | 77,9 g | 4,2 g |
Le calorie di tutto il pasto, non di un solo alimento
Scrivi cosa hai mangiato come lo diresti a voce, e FitDiary ti dà calorie e proteine di tutto il pasto.
Scopri il contacalorie FitDiary e come funziona.
