Élelmiszerek kalóriatáblázata
Mennyi kalória, fehérje, szénhidrát és zsír van azokban az ételekben, amelyeket mindennap eszel, 100 g-ban és adagonként.
259 élelmiszer 15 kategóriában
Élelmiszer-kategóriák
Zöldségek és hüvelyesek
57 élelmiszer
Gyümölcsök
37 élelmiszer
Gabonák és pékáruk
36 élelmiszer
Húsok
32 élelmiszer
Italok
18 élelmiszer
Diófélék és magvak
17 élelmiszer
Édességek
10 élelmiszer
Fűszerek
8 élelmiszer
Sajtok
8 élelmiszer
Halak és tenger gyümölcsei
7 élelmiszer
Tojás
7 élelmiszer
Gyorsételek
6 élelmiszer
Tejtermékek és tojás
6 élelmiszer
Zsiradékok és olajok
6 élelmiszer
Szószok és öntetek
3 élelmiszer
Kalória 100 g-ban
Zöldségek és hüvelyesek
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Burgonya | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Cékla | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Cukkini | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Csicseriborsó | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Csicsóka | 31 | 2,4 g | 4 g | 0,4 g |
| Csiperkegomba | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Édesburgonya | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Fejes káposzta | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Fejes saláta | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Fekete retek | 20 | 0,7 g | 5,1 g | 0,1 g |
| Főtt brokkoli | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Főtt cékla | 37 | 1,4 g | 8,5 g | 0,2 g |
| Főtt csicseriborsó | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Főtt édesburgonya | 76 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Főtt karfiol | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Főtt krumpli | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Főtt lencse | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Főtt répa | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Főtt tészta | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Főtt zöldborsó | 84 | 5,4 g | 15,6 g | 0,2 g |
| Gomba | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Humusz | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Jégcsapretek | 18 | 0,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Jégsaláta | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Karalábé | 27 | 1,7 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Karfiol | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Kelkáposzta | 24 | 1,4 g | 5,6 g | 0,1 g |
| Koktélparadicsom | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
| Konzerv bab | 143 | 9 g | 22,6 g | 0,7 g |
| Krumpli | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Krumplipüré | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Laskagomba | 25 | 2,8 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Lencse (száraz) | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Lilahagyma | 39 | 1,2 g | 8,3 g | 0,1 g |
| Lilakáposzta | 32 | 1,7 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Olajbogyó | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Padlizsán | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Paradicsom | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Paradicsomlé | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Petrezselyemgyökér | 29 | 2,2 g | 6,5 g | 0,1 g |
| Póréhagyma | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Retek | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Sárgarépa | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Savanyú káposzta | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Savanyú uborka | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Sóska | 24 | 2,4 g | 2,3 g | 0,5 g |
| Spárga | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Spenót | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Sült tök | 20 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Sütőtök | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Uborka | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Újhagyma | 37 | 2,2 g | 6,3 g | 0,3 g |
| Vöröshagyma | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Zöldbab | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Zöldborsó | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Zöldpaprika | 24 | 1,4 g | 4 g | 0 g |
Gyümölcsök
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Áfonya | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Alma | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Ananász | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Aszalt füge | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Aszalt szilva | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Avokádó | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Banán | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Citrom | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Cseresznye | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Datolya | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Datolyaszilva | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Eper | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Fehér szőlő | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Friss füge | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Gesztenyepüré | 272 | 1 g | 49 g | 8 g |
| Golden alma | 49 | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Görögdinnye | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Gránátalma | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Grapefruit | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Kivi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Kókuszreszelék | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Körte | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Málna | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Mandarin | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mangó | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Mazsola | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Meggy | 50 | 1 g | 12,2 g | 0,3 g |
| Narancs | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Nektarin | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Őszibarack | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Pomelo | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Sárgabarack | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Sárgadinnye | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Szeder | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Szilva | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Szőlő | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Zöld alma | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
Gabonák és pékáruk
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Barna kenyér | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
| Basmati rizs | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Bulgur | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Búzadara | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Fehér kenyér | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Fehér liszt | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Fehér rizs | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Főtt köles | 119 | 3,5 g | 23,7 g | 1 g |
| Főtt kukorica | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Főtt kuszkusz | 159 | 4 g | 31 g | 1 g |
| Főtt quinoa | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Főtt rizs | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Hajdina | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Keményítő | 335 | 0,6 g | 83,1 g | 0,1 g |
| Kenyér | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Köles | 378 | 11 g | 72,9 g | 4,2 g |
| Kukorica | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Kukoricakeményítő | 346 | 0,3 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Kukoricaliszt | 366 | 8,5 g | 77,7 g | 1,7 g |
| Kukoricapehely | 357 | 7,7 g | 85,7 g | 0,6 g |
| Kuszkusz | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Liszt | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Muffin | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Pirítós | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Pita | 270 | 8,1 g | 51,4 g | 2,7 g |
| Quinoa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Rizs | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Rizsliszt | 359 | 6,9 g | 79,4 g | 0,6 g |
| Rizstészta | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Spagetti (száraz tészta) | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Szelet kenyér | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 247 | 13 g | 41 g | 3,4 g |
| Teljes kiőrlésű liszt | 339 | 13,7 g | 72,6 g | 1,9 g |
| Teljes kiőrlésű tészta | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Zabpehely | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Zsemlemorzsa | 342 | 10,2 g | 73,3 g | 0,9 g |
Húsok
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Csirkecomb | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Csirkemáj | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Csirkemell | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Csirkeszárny | 290 | 26,9 g | 0 g | 19,5 g |
| Csirkeszív | 153 | 16 g | 1 g | 9 g |
| Csirkezúza | 94 | 17,7 g | 0 g | 2,1 g |
| Csülök | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Főtt sonka | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Füstölt sonka | 378 | 17,2 g | 0,1 g | 33 g |
| Füstölt szalonna | 780 | 5 g | 0 g | 84 g |
| Grillezett csirkemell | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Kacsacomb | 217 | 26,8 g | 0 g | 11,4 g |
| Kacsahús | 337 | 19 g | 0 g | 28,3 g |
| Kacsamáj | 136 | 18,7 g | 3,5 g | 4,6 g |
| Marhacomb | 249 | 17 g | 0,6 g | 19 g |
| Marhahús | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
| Nyers libamáj | 133 | 16,4 g | 6,3 g | 4,3 g |
| Nyúlhús | 106 | 23 g | 0,5 g | 1,1 g |
| Pacal | 168 | 15,9 g | 0 g | 11,2 g |
| Pulyka bőrrel | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Pulykacomb | 112 | 15 g | 0 g | 5 g |
| Pulykamáj | 228 | 17,8 g | 2,3 g | 16,4 g |
| Pulykamell | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Sertéscomb | 143 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Sertéshús | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Sertéskaraj | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Sertéslapocka | 295 | 17,5 g | 0,3 g | 23,9 g |
| Sertésmáj | 139 | 19,5 g | 2,1 g | 5,3 g |
| Sertéstarja | 232 | 15,2 g | 0 g | 18,8 g |
| Sült csirkecomb | 195 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Sült csirkemell | 151 | 29 g | 0 g | 3 g |
| Szalonna | 638 | 6,3 g | 0 g | 67,7 g |
Italok
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholmentes sör | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Bor | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Cappuccino | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Céklalé | 50 | 0 g | 11,3 g | 0 g |
| Citromlé | 26 | 0,4 g | 8,9 g | 0 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kávé | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Narancslé | 47 | 0,7 g | 10,9 g | 0,2 g |
| Rum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sör | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Száraz fehérbor | 73 | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| Száraz vörösbor | 75 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tejeskávé | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vörösbor | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
Diófélék és magvak
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Chia mag | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
| Dió | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Földimogyoró | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Gesztenye | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Kesudió | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Kókusz | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Lenmag | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Mák | 533 | 18 g | 23,9 g | 44,7 g |
| Mandula | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Mogyoró | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Mogyoróvaj | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Napraforgómag | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Pekándió | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Pisztácia | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
| Sült gesztenye | 245 | 3 g | 53 g | 2 g |
| Szezámmag | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Tökmag | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
Édességek
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Étcsokoládé | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
| Fagylalt | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Fánk | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Gofri | 373 | 6,9 g | 49 g | 17 g |
| Juharszirup | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
| Palacsinta | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Pudingpor | 416 | 2,5 g | 79 g | 12 g |
| Tejberizs | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Vajas croissant | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
Sajtok
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Camembert | 308 | 21,5 g | 1,5 g | 23 g |
| Cheddar sajt | 403 | 24,9 g | 1,3 g | 33,1 g |
| Félzsíros túró | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Parmezán | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Sajt | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Sovány túró | 78 | 14,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Túró | 201 | 17,9 g | 3,5 g | 12,2 g |
Halak és tenger gyümölcsei
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Garnélarák | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Harcsa | 280 | 17,5 g | 0,2 g | 18 g |
| Lazac | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Ponty | 127 | 17,8 g | 0 g | 5,6 g |
| Sült lazac | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Tonhal | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Tőkehal | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
Tojás
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Főtt tojás | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Főtt tojásfehérje | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Fürjtojás | 158 | 13 g | 0 g | 11 g |
| Tojásfehérje | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Tojássárgája | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
| Tükörtojás | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
Gyorsételek
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Grillcsirke | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Pizza szelet | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Popcorn | 375 | 11 g | 74 g | 4,3 g |
| Rántott csirkeszárny | 211 | 30,1 g | 0 g | 9,2 g |
| Sült krumpli | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
Tejtermékek és tojás
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| 1,5%-os tej | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| 2 főtt tojás | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 11 g |
| Görög joghurt | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
| Kakaó | 66 | 3,5 g | 11,4 g | 0,5 g |
| Tej | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Tejszín | 327 | 8,5 g | 55,5 g | 7 g |
Zsiradékok és olajok
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Kókuszolaj | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Light majonéz | 334 | 1 g | 9 g | 33 g |
| Margarin | 737 | 0,3 g | 0,2 g | 79 g |
| Napraforgóolaj | 884 | 0 g | 0 g | 99,8 g |
| Sertészsír | 924 | 0,1 g | 0 g | 99,7 g |
| Vaj | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
Szószok és öntetek
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Méz | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Olívaolaj | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Szójaszósz | 72 | 12,6 g | 6,7 g | 0,1 g |
Rágcsálnivalók
| Élelmiszer | kcal | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Chips | 536 | 7,1 g | 53,6 g | 35,7 g |
| Pattogatott kukorica | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
Az egész étkezés kalóriája, nem csak egy ételé
Írd le, mit ettél, úgy, ahogy mondanád, és a FitDiary megadja az egész étkezés kalóriáját és fehérjéjét.
Nézd meg, hogyan működik a FitDiary kalóriaszámláló app.
