Tableau des calories des aliments
Combien de calories, de protéines, de glucides et de lipides contiennent les aliments que tu manges tous les jours, pour 100 g et par portion.
359 aliments dans 15 catégories
Catégories d’aliments
Légumes et légumineuses
74 aliments
Fruits
61 aliments
Viandes
39 aliments
Poissons et fruits de mer
33 aliments
Céréales et pain
32 aliments
Boissons
24 aliments
Fruits à coque et graines
20 aliments
Sucreries et desserts
18 aliments
Fromages
15 aliments
Produits laitiers et œufs
11 aliments
Épices et aromates
8 aliments
Matières grasses et huiles
7 aliments
Œufs
7 aliments
Fast-food
5 aliments
Sauces et condiments
3 aliments
Calories pour 100 g
Légumes et légumineuses
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Artichaut | 51 | 3 g | 11,5 g | 0,2 g |
| Asperges | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Aubergine | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Betterave cuite | 37 | 1,4 g | 8,5 g | 0,2 g |
| Betterave rouge crue | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Brocoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Brocoli cuit | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Carotte | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Carottes cuites | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Céleri branche | 14 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Céleri-rave | 16 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Champignons | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Champignons cuits | 28 | 2,2 g | 5,3 g | 0 g |
| Champignons de Paris | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Chicorée | 20 | 1,7 g | 4,2 g | 0,2 g |
| Chou blanc | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Chou rouge | 32 | 1,7 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Chou-fleur | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Chou-fleur cuit | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Chou-rave | 27 | 1,7 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Choucroute | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Concentré de tomate | 60 | 5 g | 13,4 g | 0,6 g |
| Concombre | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Cornichons | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Courgette | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Courgette cuite | 16 | 0,6 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Endive | 17 | 1,3 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Épinards | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Épinards cuits | 25 | 2 g | 3 g | 0 g |
| Fenouil | 31 | 1,2 g | 7,3 g | 0,2 g |
| Haricots beurre | 35 | 1,9 g | 7,9 g | 0,3 g |
| Haricots verts | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Houmous | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Jus de tomate | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Laitue | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Laitue iceberg | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Lentilles corail | 362 | 27,7 g | 59,6 g | 2,1 g |
| Lentilles cuites | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Lentilles sèches | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Lentilles vertes | 341 | 22,7 g | 61,4 g | 2,3 g |
| Mâche | 19 | 2 g | 2 g | 0,4 g |
| Maïs en boîte | 79 | 2,4 g | 19,4 g | 0,5 g |
| Navet | 28 | 0,9 g | 6,4 g | 0,1 g |
| Oignon | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Oignon rouge | 39 | 1,2 g | 8,3 g | 0,1 g |
| Olives | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Panais | 72 | 1,4 g | 15 g | 0,5 g |
| Panais cuit | 71 | 1,3 g | 17 g | 0,3 g |
| Patate douce | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Patate douce cuite | 76 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Pâtes | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Petits pois | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Pickles | 18 | 0,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Poireau | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Pois chiche | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Pois chiche cuit | 164 | 8,9 g | 27 g | 2,6 g |
| Pois chiches cuits | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Poivron jaune | 27 | 1 g | 6,2 g | 0,2 g |
| Poivron rouge | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Poivron vert | 24 | 1,4 g | 4 g | 0 g |
| Pomme de terre | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Pomme de terre au four | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Pomme de terre bouillie | 87 | 1,9 g | 20 g | 0,1 g |
| Pommes de terre au four | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Pommes de terre cuites | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Potiron | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Purée de pommes de terre | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Radis | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Radis noir | 20 | 0,7 g | 5,1 g | 0,1 g |
| Salsifis | 68 | 2,7 g | 15,4 g | 0,2 g |
| Taboulé | 125 | 1,6 g | 10 g | 9,4 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Tomates cerises | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
| Topinambour | 31 | 2,4 g | 4 g | 0,4 g |
Fruits
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Abricot | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Abricots secs | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Ananas | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Avocat | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Baies de goji | 371 | 14,3 g | 85,7 g | 0 g |
| Banane | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Banane séchée | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Cassis | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Cerises | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Citron | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Clémentine | 47 | 0,8 g | 12 g | 0,2 g |
| Coing | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Compote de pommes | 85 | 0,3 g | 20,2 g | 0 g |
| Dattes | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Eau de coco | 19 | 0,7 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Figue de barbarie | 41 | 1 g | 10 g | 1 g |
| Figue fraîche | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Figues séchées | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Fraises | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Framboises | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Framboises surgelées | 45 | 1,1 g | 10,2 g | 0 g |
| Fruit de la passion | 97 | 2,2 g | 23 g | 0,7 g |
| Fruit du dragon | 60 | 2 g | 9 g | 2 g |
| Fruits rouges surgelés | 34 | 0 g | 9,1 g | 0 g |
| Grenade | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Groseilles | 34 | 0,6 g | 7 g | 0 g |
| Kaki | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Kumquat | 71 | 1,9 g | 15,9 g | 0,9 g |
| Litchi | 66 | 0,8 g | 16,5 g | 0,4 g |
| Mandarine | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mangue | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Mangue séchée | 331 | 0,7 g | 83,1 g | 0,8 g |
| Melon | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Mûres | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Myrtilles | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Nectarine | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Noix de coco râpée | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Olives noires | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
| Olives vertes | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Orange | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Pamplemousse | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Papaye | 39 | 0,6 g | 9,8 g | 0 g |
| Pastèque | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Pêche | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Poire | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Poire Williams | 34 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Pomelo | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Pomme | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Pomme au four | 73 | 0 g | 19,6 g | 0 g |
| Pomme d'amour | 242 | 0,9 g | 65,9 g | 0,3 g |
| Pomme golden | 49 | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Pomme verte | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
| Prune | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Pruneaux | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Raisin | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Raisin blanc | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Raisin noir | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Raisins secs | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Rhubarbe | 17 | 0,6 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Salade de fruits | 50 | 0,7 g | 10 g | 0 g |
Viandes
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Agneau | 200 | 19,7 g | 0,3 g | 12,7 g |
| Ailes de poulet | 290 | 26,9 g | 0 g | 19,5 g |
| Blanc de dinde | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Blanc de poulet | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Blanc de poulet cuit | 151 | 29 g | 0 g | 3 g |
| Bœuf cuit | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
| Canard cuit avec la peau | 337 | 19 g | 0 g | 28,3 g |
| Chapon | 167 | 19,3 g | 0,4 g | 9,3 g |
| Cœur de bœuf | 165 | 29 g | 0 g | 5 g |
| Côte de porc | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Cuisse de canard | 217 | 26,8 g | 0 g | 11,4 g |
| Cuisse de dinde | 112 | 15 g | 0 g | 5 g |
| Cuisse de poulet | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Cuisse de poulet au four | 195 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Dinde avec peau | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Échine de porc | 232 | 15,2 g | 0 g | 18,8 g |
| Échine de porc grillée | 250 | 27 g | 0 g | 15 g |
| Escargots | 82 | 17,6 g | 0,2 g | 1 g |
| Faux-filet | 205 | 28,4 g | 0 g | 9,2 g |
| Filet de bœuf | 215 | 19 g | 0 g | 15 g |
| Filet de caille | 119 | 22,8 g | 1,1 g | 2,3 g |
| Filet mignon de porc | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Foie de bœuf | 175 | 27 g | 5 g | 5 g |
| Foie de porc | 139 | 19,5 g | 2,1 g | 5,3 g |
| Foie de volaille | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Gigot d'agneau | 216 | 30 g | 0 g | 9,7 g |
| Jambon blanc | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Jambon fumé | 378 | 17,2 g | 0,1 g | 33 g |
| Jarret de porc | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Langue de porc | 271 | 24,1 g | 0 g | 18,6 g |
| Lapin | 162 | 21 g | 0,4 g | 8 g |
| Mortadelle | 313 | 13,7 g | 0,3 g | 30,8 g |
| Pintade | 110 | 20,6 g | 0 g | 2,5 g |
| Poitrine de porc | 242 | 27,3 g | 0 g | 14 g |
| Porc | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Sanglier | 112 | 21,6 g | 0,4 g | 2,4 g |
| Travers de porc | 186 | 20,3 g | 0,4 g | 11 g |
| Tripes | 168 | 15,9 g | 0 g | 11,2 g |
| Veau | 175 | 30 g | 0,3 g | 6 g |
Poissons et fruits de mer
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Anchois frais | 131 | 20,4 g | 0 g | 4,8 g |
| Bar cru | 97 | 18,4 g | 0 g | 2 g |
| Cabillaud | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Calamar | 92 | 15,6 g | 3,1 g | 1,4 g |
| Caviar | 274 | 26 g | 4,6 g | 16 g |
| Crevettes | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Crevettes cuites | 99 | 20,9 g | 0 g | 1,1 g |
| Dorade | 89 | 18,9 g | 0 g | 0,9 g |
| Espadon | 144 | 19,7 g | 0 g | 6,7 g |
| Hareng | 158 | 18 g | 0 g | 10 g |
| Hareng fumé | 211 | 21,1 g | 0 g | 14 g |
| Homard | 89 | 19 g | 1,3 g | 0,9 g |
| Huîtres | 59 | 5,2 g | 5,5 g | 1,6 g |
| Langouste | 87 | 17,5 g | 0 g | 1,3 g |
| Maquereau | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Merlan cru | 90 | 18,3 g | 0 g | 1,3 g |
| Merlu | 79 | 16 g | 0 g | 1,7 g |
| Moules | 86 | 11,9 g | 3,7 g | 2,2 g |
| Poulpe | 82 | 14,9 g | 2,2 g | 1 g |
| Poulpe cuit | 164 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
| Rouget | 92 | 16,8 g | 0 g | 2,3 g |
| Sardine fraîche | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Sardines à l'huile | 160 | 17,3 g | 0 g | 9,3 g |
| Saumon | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Saumon cuit | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Saumon fumé | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Seiche | 79 | 16,2 g | 0,8 g | 0,7 g |
| Surimi | 99 | 15,2 g | 6,9 g | 0,9 g |
| Thon | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Thon au naturel | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Truite | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
| Truite cuite | 169 | 24,3 g | 0 g | 7,2 g |
| Truite fumée | 190 | 26,6 g | 0 g | 8,5 g |
Céréales et pain
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Boulgour | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Chapelure | 342 | 10,2 g | 73,3 g | 0,9 g |
| Corn flakes | 357 | 7,7 g | 85,7 g | 0,6 g |
| Couscous cuit | 159 | 4 g | 31 g | 1 g |
| Couscous sec | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Farine | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Farine blanche | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Farine complète | 339 | 13,7 g | 72,6 g | 1,9 g |
| Farine de pois chiche | 387 | 22,4 g | 57,8 g | 6,7 g |
| Farine de riz | 359 | 6,9 g | 79,4 g | 0,6 g |
| Flocons d'avoine | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Focaccia | 263 | 8,8 g | 36,8 g | 8,8 g |
| Maïs | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Maïzena | 346 | 0,3 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Muffin | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Nouilles de riz | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Pain | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pain blanc | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pain complet | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
| Pain grillé | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Pâtes complètes | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Quinoa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Quinoa cuit | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Riz | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Riz basmati | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Riz blanc | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Riz cuit | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Riz noir | 320 | 10 g | 68 g | 3 g |
| Sarrasin | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Semoule | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Spaghetti crus | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Tranche de pain | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
Boissons
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bière | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Bière sans alcool | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Café | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café au lait | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Cappuccino en poudre sans sucre | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Chocolat chaud | 353 | 6 g | 59 g | 12 g |
| Eau | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expresso | 2 | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jus d'orange | 47 | 0,7 g | 10,9 g | 0,2 g |
| Jus de carotte | 29 | 0,8 g | 5,8 g | 0 g |
| Jus de citron | 26 | 0,4 g | 8,9 g | 0 g |
| Jus de pomme | 47 | 0,1 g | 11,7 g | 0,1 g |
| Martini | 243 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Rhum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sangria | 150 | 0 g | 18 g | 0 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thé | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vin | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vin blanc moelleux | 70 | 0,1 g | 2 g | 0 g |
| Vin blanc sec | 73 | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| Vin rouge | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
Fruits à coque et graines
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Amandes | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Beurre de cacahuète | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Cacahuètes | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Châtaignes | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Edamame | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Graines de chia | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
| Graines de courge | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Graines de lin | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Graines de sésame | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Graines de soja sèches | 451 | 39,6 g | 32,7 g | 21,6 g |
| Graines de tournesol | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Noisettes | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Noix | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Noix de cajou | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Noix de coco | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Noix de macadamia | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Noix de pécan | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Noix du Brésil | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Pignons de pin | 571 | 23,2 g | 14,3 g | 50 g |
| Pistaches | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
Sucreries et desserts
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Beignet | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Caramel | 382 | 4,6 g | 77 g | 8,1 g |
| Chocolat blanc | 498 | 5,1 g | 64,2 g | 24,6 g |
| Chocolat noir | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
| Cornet de glace | 270 | 3,2 g | 36,1 g | 12,4 g |
| Crêpe | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Croissant au beurre | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
| Éclair au chocolat | 300 | 6 g | 50 g | 9 g |
| Gâteau au chocolat | 235 | 2,6 g | 34,9 g | 10,5 g |
| Gaufre | 373 | 6,9 g | 49 g | 17 g |
| Glace | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Halva | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Madeleine | 457 | 6,7 g | 52,3 g | 24,6 g |
| Riz au lait | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Sirop d'érable | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
| Sorbet | 134 | 0 g | 32,6 g | 0 g |
| Sucette | 392 | 0 g | 100 g | 0 g |
Fromages
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Brie | 337 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Camembert | 308 | 21,5 g | 1,5 g | 23 g |
| Cheddar | 403 | 24,9 g | 1,3 g | 33,1 g |
| Feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Fromage | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Fromage blanc | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
| Fromage blanc 0 % | 78 | 14,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Fromage de brebis | 283 | 18,2 g | 3 g | 21,1 g |
| Gorgonzola | 350 | 21 g | 1,5 g | 28 g |
| Gruyère | 413 | 29,8 g | 0,4 g | 32,3 g |
| Halloumi | 321 | 21,4 g | 3,6 g | 25 g |
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Parmesan | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Ricotta | 138 | 11 g | 5 g | 8 g |
| Roquefort | 369 | 21,5 g | 2 g | 30,6 g |
Produits laitiers et œufs
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 2 œufs durs | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 11 g |
| Crème fraîche | 327 | 8,5 g | 55,5 g | 7 g |
| Crème liquide | 209 | 3,3 g | 3,9 g | 20 g |
| Lait | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Lait concentré non sucré | 174 | 3,3 g | 4,9 g | 15 g |
| Lait demi-écrémé | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Lait écrémé | 36 | 3,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Lait entier | 62 | 3,4 g | 5,3 g | 2,8 g |
| Omelette | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
| Yaourt aux fruits | 74 | 3,5 g | 10,3 g | 2 g |
| Yaourt grec | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
Matières grasses et huiles
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Beurre | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
| Huile de coco | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de colza | 800 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de tournesol | 884 | 0 g | 0 g | 99,8 g |
| Margarine | 737 | 0,3 g | 0,2 g | 79 g |
| Mayonnaise allégée | 334 | 1 g | 9 g | 33 g |
| Mayonnaise maison | 743 | 1,5 g | 3 g | 80 g |
Œufs
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Blanc d'œuf | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Blanc d'œuf cuit | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Jaune d'œuf | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
| Œuf | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Œuf au plat | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
| Œuf de caille | 158 | 13 g | 0 g | 11 g |
| Œuf dur | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
Fast-food
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Frites | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
| Part de pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Popcorn | 375 | 11 g | 74 g | 4,3 g |
| Poulet rôti | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
Sauces et condiments
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Huile d'olive | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Miel | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Sauce soja | 72 | 12,6 g | 6,7 g | 0,1 g |
Les calories de tout le repas, pas d’un seul aliment
Écris ce que tu as mangé comme tu le dirais, et FitDiary te donne les calories et les protéines de tout le repas.
Découvre comment le compteur de calories FitDiary fonctionne.
