Tabla de calorías de los alimentos
Cuántas calorías, proteínas, carbohidratos y grasas tienen los alimentos que comes cada día, por 100 g y por ración.
220 alimentos en 15 categorías
Categorías de alimentos
Verduras y legumbres
46 alimentos
Frutas
42 alimentos
Cereales y pan
24 alimentos
Pescados y mariscos
17 alimentos
Carnes
16 alimentos
Bebidas
14 alimentos
Frutos secos y semillas
14 alimentos
Lácteos y huevos
11 alimentos
Quesos
8 alimentos
Dulces
5 alimentos
Especias y hierbas
5 alimentos
Grasas y aceites
5 alimentos
Huevos
5 alimentos
Comida rápida
3 alimentos
Salsas y aliños
3 alimentos
Calorías por 100 g
Verduras y legumbres
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Alcachofa | 51 | 3 g | 11,5 g | 0,2 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Berenjena | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Berenjena asada | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Boniato | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Boniato cocido | 76 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Brócoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Calabacín | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Calabaza | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Calabaza asada | 20 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Cebolla | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Cebolla morada | 39 | 1,2 g | 8,3 g | 0,1 g |
| Cebolleta | 37 | 2,2 g | 6,3 g | 0,3 g |
| Champiñones | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Coliflor | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Espárragos | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Espinacas | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Garbanzos | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Garbanzos cocidos | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Guisantes | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Judías verdes | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Lechuga | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Lentejas | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Pasta | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Patata | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Patata cocida | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Patatas al horno | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Pepinillos | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Pepino | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Pimiento rojo | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Pimiento verde | 24 | 1,4 g | 4 g | 0 g |
| Puerro | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Puré de calabaza | 34 | 1,1 g | 8,1 g | 0,3 g |
| Puré de patatas | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Remolacha | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Remolacha cocida | 37 | 1,4 g | 8,5 g | 0,2 g |
| Repollo | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Repollo cocido | 22 | 1 g | 4,5 g | 0,4 g |
| Soja texturizada | 399 | 45 g | 40 g | 2 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Zanahoria | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Zanahoria cocida | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Zumo de tomate | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
Frutas
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negras | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Aguacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Albaricoque | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Arándanos | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Caqui | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cerezas | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Chirimoya | 75 | 1,6 g | 17,7 g | 0,7 g |
| Ciruela | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Ciruelas pasas | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Coco rallado | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Dátiles | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Frambuesas | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Fresas | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Granada | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Higo fresco | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Higos | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Higos secos | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Limón | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Mandarina | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mango | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Manzana | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Manzana asada | 73 | 0 g | 19,6 g | 0 g |
| Manzana golden | 49 | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Manzana verde | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
| Melocotón | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Melón | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Membrillo | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Moras frescas | 43 | 1,4 g | 9,8 g | 0,4 g |
| Naranja | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Nectarina | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Papaya | 39 | 0,6 g | 9,8 g | 0 g |
| Pasas | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Pera | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Piña | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Plátano | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Pomelo | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Sandía | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uvas blancas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uvas negras | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
Cereales y pan
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Arroz basmati | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Arroz blanco | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Arroz cocido | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Avena | 389 | 16,9 g | 66,3 g | 6,9 g |
| Copos de avena | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Cuscús seco | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Espaguetis | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Fideos de arroz | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Harina | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Harina de maíz | 366 | 8,5 g | 77,7 g | 1,7 g |
| Harina de trigo | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Macarrones | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g |
| Magdalena | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Maicena | 346 | 0,3 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Maíz | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Pan | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pan blanco | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Pan integral | 247 | 13 g | 41 g | 3,4 g |
| Pan tostado | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Pasta integral | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Quinoa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Quinoa cocida | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Rebanada de pan | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
Pescados y mariscos
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Atún al natural | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Atún en aceite | 198 | 29 g | 0 g | 8 g |
| Atún fresco | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Bacalao | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Caballa | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Gambas | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Gambas cocidas | 99 | 20,9 g | 0 g | 1,1 g |
| Mejillones | 86 | 11,9 g | 3,7 g | 2,2 g |
| Merluza | 79 | 16 g | 0 g | 1,7 g |
| Pulpo | 82 | 14,9 g | 2,2 g | 1 g |
| Pulpo cocido | 164 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
| Salmón | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Salmón ahumado | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Salmón al horno | 206 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Sardinas | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Sepia | 79 | 16,2 g | 0,8 g | 0,7 g |
| Trucha | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
Carnes
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Alitas de pollo | 290 | 26,9 g | 0 g | 19,5 g |
| Callos | 168 | 15,9 g | 0 g | 11,2 g |
| Carne de cerdo | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Chuleta de cerdo | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Conejo | 162 | 21 g | 0,4 g | 8 g |
| Costillas de cerdo | 186 | 20,3 g | 0,4 g | 11 g |
| Entrecot | 236 | 17,4 g | 0 g | 18,5 g |
| Jamón cocido | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Muslo de pollo sin piel | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Panceta | 242 | 27,3 g | 0 g | 14 g |
| Pavo con piel | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Pechuga de pavo | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Pechuga de pollo | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Pechuga de pollo a la plancha | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Solomillo de cerdo | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Ternera cocinada | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
Bebidas
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Agua | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Café con leche | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Cerveza | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Cerveza sin alcohol | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Ginebra | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ron | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vermut | 158 | 0 g | 15,9 g | 0 g |
| Vino | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vino tinto | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Zumo de naranja | 47 | 0,7 g | 10,9 g | 0,2 g |
Frutos secos y semillas
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Anacardos | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Avellanas | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Cacahuetes | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Castañas | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Castañas asadas | 245 | 3 g | 53 g | 2 g |
| Coco | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Crema de cacahuete | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Edamame | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Nueces | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Piñones | 571 | 23,2 g | 14,3 g | 50 g |
| Pipas de calabaza | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Pipas de girasol | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Pistachos | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
Lácteos y huevos
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Leche | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Leche desnatada | 36 | 3,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Leche en polvo | 139 | 7 g | 9,8 g | 7,5 g |
| Leche en polvo desnatada | 373 | 36 g | 50,3 g | 2 g |
| Leche entera | 62 | 3,4 g | 5,3 g | 2,8 g |
| Leche evaporada | 174 | 3,3 g | 4,9 g | 15 g |
| Leche semidesnatada | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Nata dulce | 327 | 8,5 g | 55,5 g | 7 g |
| Tortilla francesa | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
| Yogur desnatado | 33 | 3,4 g | 4,6 g | 0,1 g |
| Yogur griego | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
Quesos
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Queso | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Queso brie | 337 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Queso crema | 268 | 2,8 g | 3,1 g | 26,2 g |
| Queso de Burgos | 199 | 10,7 g | 3,6 g | 15,5 g |
| Queso feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Queso parmesano | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Requesón | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
Dulces
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Arroz con leche | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Bizcocho | 384 | 6,4 g | 53,5 g | 17,6 g |
| Caramelo | 382 | 4,6 g | 77 g | 8,1 g |
| Donut | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Helado | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
Especias y hierbas
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Canela molida | 261 | 3,9 g | 79,8 g | 3,2 g |
| Jengibre fresco | 80 | 1,8 g | 17,8 g | 0,8 g |
| Mostaza | 67 | 4 g | 5 g | 4 g |
| Sal | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Grasas y aceites
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de coco | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de girasol | 884 | 0 g | 0 g | 99,8 g |
| Mantequilla | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
| Mayonesa casera | 743 | 1,5 g | 3 g | 80 g |
| Mayonesa light | 334 | 1 g | 9 g | 33 g |
Huevos
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Huevo | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Huevo cocido | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Huevo frito | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
| Yema de huevo | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
Comida rápida
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Patatas fritas | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Pollo asado | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
Salsas y aliños
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Miel | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Salsa de soja | 72 | 12,6 g | 6,7 g | 0,1 g |
Snacks y aperitivos
| Alimento | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Palomitas | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
| Patatas fritas de bolsa | 536 | 7,1 g | 53,6 g | 35,7 g |
Las calorías de toda la comida, no solo de un alimento
Escribe lo que has comido como lo dirías, y FitDiary te da las calorías y las proteínas de todo.
Descubre el contador de calorías FitDiary y cómo funciona.
