Kalorientabelle
Wie viele Kalorien und wie viel Protein, Kohlenhydrate und Fett in den Lebensmitteln stecken, die du jeden Tag isst, pro 100 g und pro Portion.
401 Lebensmittel in 16 Kategorien
Lebensmittel nach Kategorie
Gemüse und Hülsenfrüchte
78 Lebensmittel
Obst
62 Lebensmittel
Getreide und Brot
48 Lebensmittel
Fleisch
37 Lebensmittel
Fisch und Meeresfrüchte
31 Lebensmittel
Getränke
27 Lebensmittel
Nüsse und Samen
23 Lebensmittel
Milchprodukte und Eier
19 Lebensmittel
Süßigkeiten
19 Lebensmittel
Käse
17 Lebensmittel
Gewürze
15 Lebensmittel
Fette und Öle
8 Lebensmittel
Eier
7 Lebensmittel
Fast Food
5 Lebensmittel
Snacks
3 Lebensmittel
Soßen und Dressings
3 Lebensmittel
Kalorien pro 100 g
Gemüse und Hülsenfrüchte
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Artischocke | 51 | 3 g | 11,5 g | 0,2 g |
| Aubergine | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Austernpilze | 25 | 2,8 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Bärlauch | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,2 g |
| Blumenkohl | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Brokkoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Champignons, roh | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Cherrytomaten | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
| Chicorée | 17 | 1,3 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Eisbergsalat | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Feldsalat | 19 | 2 g | 2 g | 0,4 g |
| Fenchel | 31 | 1,2 g | 7,3 g | 0,2 g |
| Frühlingszwiebel | 37 | 2,2 g | 6,3 g | 0,3 g |
| Gekochte Bohnen | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Gekochte Karotten | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Gekochte Kartoffeln | 87 | 1,9 g | 20 g | 0,1 g |
| Gekochte Kichererbsen | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Gekochte Linsen | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Gekochte Zucchini | 16 | 0,6 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Gekochter Blumenkohl | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Gekochter Brokkoli | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Gekochter Spinat | 25 | 2 g | 3 g | 0 g |
| Gelbe Paprika | 27 | 1 g | 6,2 g | 0,2 g |
| Getrocknete Tomaten | 258 | 14,1 g | 55,8 g | 3 g |
| Gewürzgurken | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Grüne Bohnen | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Grüne Erbsen | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Grüne Paprika | 24 | 1,4 g | 4 g | 0 g |
| Gurke | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Karotte | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Kartoffel | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Kartoffelpüree | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Kichererbsen | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Knollensellerie | 16 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Kohlrabi | 27 | 1,7 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Kopfsalat | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Kürbis | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Lauch | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Linsen (getrocknet) | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Mais aus der Dose | 79 | 2,4 g | 19,4 g | 0,5 g |
| Meerrettich | 67 | 7 g | 13 g | 0 g |
| Mungbohnen | 236 | 17,7 g | 44,4 g | 0,8 g |
| Nudeln | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Ofenkartoffel | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Ofenkartoffeln | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Oliven | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Pak Choi | 13 | 1,5 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Pastinake | 72 | 1,4 g | 15 g | 0,5 g |
| Petersilienwurzel | 29 | 2,2 g | 6,5 g | 0,1 g |
| Radicchio | 23 | 1,4 g | 4,5 g | 0,3 g |
| Radieschen | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Rettich | 18 | 0,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Rote Bete | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Rote Bete gekocht | 37 | 1,4 g | 8,5 g | 0,2 g |
| Rote Linsen | 362 | 27,7 g | 59,6 g | 2,1 g |
| Rote Paprika | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Rote Zwiebel | 39 | 1,2 g | 8,3 g | 0,1 g |
| Rotkohl | 32 | 1,7 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Salzkartoffeln | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Sauerkraut | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Schwarzwurzel | 68 | 2,7 g | 15,4 g | 0,2 g |
| Sojaschnetzel | 399 | 45 g | 40 g | 2 g |
| Spargel | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g |
| Spinat | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Staudensellerie | 14 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Steinpilze | 36 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Süßkartoffel | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Süßkartoffel gekocht | 76 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Tomatenmark | 60 | 5 g | 13,4 g | 0,6 g |
| Tomatensaft | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Topinambur | 31 | 2,4 g | 4 g | 0,4 g |
| Weinblätter | 15 | 0,2 g | 2,6 g | 0 g |
| Weißkohl | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Wirsing | 24 | 1,4 g | 5,6 g | 0,1 g |
| Zucchini | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Zwiebel | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
Obst
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Ananas aus der Dose | 49 | 0 g | 12,3 g | 0 g |
| Apfel | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Apfelkompott | 85 | 0,3 g | 20,2 g | 0 g |
| Aprikose | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Avocado | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Banane | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Birne | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Bratapfel | 73 | 0 g | 19,6 g | 0 g |
| Brombeeren | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Cherimoya | 75 | 1,6 g | 17,7 g | 0,7 g |
| Clementine | 47 | 0,8 g | 12 g | 0,2 g |
| Datteln | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Drachenfrucht | 60 | 2 g | 9 g | 2 g |
| Erdbeeren | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Feigen | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Frische Datteln | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Frische Feige | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Getrocknete Aprikosen | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Getrocknete Bananen | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Getrocknete Feigen | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Getrocknete Mango | 331 | 0,7 g | 83,1 g | 0,8 g |
| Getrocknete Pflaumen | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Goji-Beeren (getrocknet) | 371 | 14,3 g | 85,7 g | 0 g |
| Granatapfel | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Grapefruit | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Grüne Oliven | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Grüner Apfel | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
| Heidelbeeren | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Himbeeren | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Honigmelone | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Kaki | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Kaktusfeige | 41 | 1 g | 10 g | 1 g |
| Kirschen | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Kokosraspeln | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Kokoswasser | 19 | 0,7 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Litschi | 66 | 0,8 g | 16,5 g | 0,4 g |
| Mandarine | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Mango | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Maracuja | 97 | 2,2 g | 23 g | 0,7 g |
| Maulbeeren | 43 | 1,4 g | 9,8 g | 0,4 g |
| Nashi-Birne | 42 | 0,5 g | 10,7 g | 0,2 g |
| Nektarine | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Obstsalat | 50 | 0,7 g | 10 g | 0 g |
| Orange | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Papaya | 39 | 0,6 g | 9,8 g | 0 g |
| Pfirsich | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Pflaume | 60 | 0,7 g | 13,1 g | 0 g |
| Physalis | 32 | 1 g | 5,8 g | 1 g |
| Pomelo | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Quitte | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Rhabarber | 17 | 0,6 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Rosinen | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Rote Johannisbeeren | 34 | 0,6 g | 7 g | 0 g |
| Sauerkirschen | 50 | 1 g | 12,2 g | 0,3 g |
| Schwarze Johannisbeeren | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Schwarze Oliven | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
| Stachelbeeren | 44 | 0,9 g | 10,2 g | 0,6 g |
| Wassermelone | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Weintrauben | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Zitrone | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
Getreide und Brot
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Basmati-Reis (ungekocht) | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Brot | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Buchweizen | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Bulgur | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cornflakes | 357 | 7,7 g | 85,7 g | 0,6 g |
| Couscous | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Eiernudeln | 392 | 15 g | 72,9 g | 3,4 g |
| Fladenbrot | 270 | 8,1 g | 51,4 g | 2,7 g |
| Focaccia | 263 | 8,8 g | 36,8 g | 8,8 g |
| Gekochte Spaghetti | 158 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g |
| Gekochter Couscous | 159 | 4 g | 31 g | 1 g |
| Gekochter Reis | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Grieß | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Haferflocken | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Hirse | 378 | 11 g | 72,9 g | 4,2 g |
| Hirse gekocht | 119 | 3,5 g | 23,7 g | 1 g |
| Kichererbsenmehl | 387 | 22,4 g | 57,8 g | 6,7 g |
| Langkornreis (ungekocht) | 370 | 7,9 g | 77,2 g | 2,9 g |
| Mais | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Maiskolben | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Maismehl | 366 | 8,5 g | 77,7 g | 1,7 g |
| Maisstärke | 346 | 0,3 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Mehl | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Muffin | 346 | 9,5 g | 57,8 g | 7,5 g |
| Paniermehl | 342 | 10,2 g | 73,3 g | 0,9 g |
| Penne | 357 | 12,5 g | 75 g | 1,8 g |
| Perlgraupen | 352 | 9,9 g | 77,7 g | 1,2 g |
| Quinoa | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Quinoa gekocht | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Reis | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Reismehl | 359 | 6,9 g | 79,4 g | 0,6 g |
| Reisnudeln | 337 | 6,5 g | 76,2 g | 0,7 g |
| Risottoreis (roh) | 380 | 8 g | 84 g | 0,3 g |
| Salzbrezeln | 378 | 10 g | 79 g | 3 g |
| Scheibe Brot | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Scheibe Weißbrot | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Schwarzbrot | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
| Sojasprossen | 31 | 1,8 g | 5,3 g | 0,2 g |
| Spaghetti (ungekocht) | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Stärke | 335 | 0,6 g | 83,1 g | 0,1 g |
| Toast | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Vollkornbrot | 247 | 13 g | 41 g | 3,4 g |
| Vollkornmehl | 339 | 13,7 g | 72,6 g | 1,9 g |
| Vollkornnudeln (roh) | 348 | 14,6 g | 75 g | 1,4 g |
| Weißbrot | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Weißer Reis | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Weizenkleie | 216 | 15,6 g | 64,5 g | 4,3 g |
| Weizenmehl | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
Fleisch
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Beef Jerky | 410 | 33 g | 11 g | 25,5 g |
| Chicken Wings | 290 | 26,9 g | 0 g | 19,5 g |
| Entenkeule | 217 | 26,8 g | 0 g | 11,4 g |
| Entrecote | 236 | 17,4 g | 0 g | 18,5 g |
| Gebratene Hähnchenbrust | 151 | 29 g | 0 g | 3 g |
| Geräucherter Schinken | 378 | 17,2 g | 0,1 g | 33 g |
| Hackfleisch gemischt | 235 | 18 g | 0 g | 18 g |
| Hähnchenbrust | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Hähnchenschenkel ohne Haut | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Hühnerherzen | 153 | 16 g | 1 g | 9 g |
| Hühnerleber, gebraten | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Kalbfleisch | 175 | 30 g | 0,3 g | 6 g |
| Kochschinken | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Lammfilet | 112 | 15,2 g | 0 g | 5,2 g |
| Lammfleisch | 200 | 19,7 g | 0,3 g | 12,7 g |
| Lammkeule | 216 | 30 g | 0 g | 9,7 g |
| Lammkotelett | 361 | 22,1 g | 0 g | 29,6 g |
| Mortadella | 313 | 13,7 g | 0,3 g | 30,8 g |
| Pute mit Haut, roh | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Putenbrust | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Putenkeule | 112 | 15 g | 0 g | 5 g |
| Putenleber | 228 | 17,8 g | 2,3 g | 16,4 g |
| Rinderfilet | 215 | 19 g | 0 g | 15 g |
| Rinderleber | 175 | 27 g | 5 g | 5 g |
| Rindfleisch | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
| Roastbeef | 205 | 28,4 g | 0 g | 9,2 g |
| Schweinebauch | 242 | 27,3 g | 0 g | 14 g |
| Schweinefilet | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Schweinefleisch | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Schweinekotelett | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Schweineleber | 139 | 19,5 g | 2,1 g | 5,3 g |
| Schweinenacken | 232 | 15,2 g | 0 g | 18,8 g |
| Schweinerippchen | 186 | 20,3 g | 0,4 g | 11 g |
| Schweinezunge | 271 | 24,1 g | 0 g | 18,6 g |
| Schweinshaxe | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Speck | 638 | 6,3 g | 0 g | 67,7 g |
| Wildschwein | 112 | 21,6 g | 0,4 g | 2,4 g |
Fisch und Meeresfrüchte
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 295 | 15 g | 0 g | 25 g |
| Austern | 59 | 5,2 g | 5,5 g | 1,6 g |
| Dorade | 89 | 18,9 g | 0 g | 0,9 g |
| Forelle | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
| Garnelen | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Gebratene Forelle | 169 | 24,3 g | 0 g | 7,2 g |
| Gebratener Lachs | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Geräucherte Forelle | 190 | 26,6 g | 0 g | 8,5 g |
| Geräucherte Makrele | 200 | 25,5 g | 0 g | 10 g |
| Hering | 158 | 18 g | 0 g | 10 g |
| Kabeljau | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Karpfen | 127 | 17,8 g | 0 g | 5,6 g |
| Kaviar | 274 | 26 g | 4,6 g | 16 g |
| Lachs | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Makrele | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Miesmuscheln (roh) | 86 | 11,9 g | 3,7 g | 2,2 g |
| Muscheln | 82 | 9 g | 6,5 g | 2 g |
| Oktopus | 82 | 14,9 g | 2,2 g | 1 g |
| Pangasius | 90 | 13 g | 0 g | 4 g |
| Räucherlachs | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Sardellen | 131 | 20,4 g | 0 g | 4,8 g |
| Sardinen | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Sardinen in Öl | 160 | 17,3 g | 0 g | 9,3 g |
| Schwertfisch | 144 | 19,7 g | 0 g | 6,7 g |
| Surimi | 99 | 15,2 g | 6,9 g | 0,9 g |
| Thunfisch | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Thunfisch im eigenen Saft | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Thunfisch in Öl | 198 | 29 g | 0 g | 8 g |
| Tintenfisch | 92 | 15,6 g | 3,1 g | 1,4 g |
| Wolfsbarsch | 97 | 18,4 g | 0 g | 2 g |
| Zander | 86 | 19 g | 0,2 g | 0,8 g |
Getränke
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholfreies Bier | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Apfelsaft | 47 | 0,1 g | 11,7 g | 0,1 g |
| Bier | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Cappuccino ohne Zucker (Instantpulver) | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Cognac | 239 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Espresso | 2 | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Heiße Schokolade | 353 | 6 g | 59 g | 12 g |
| Kaffee | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kaffee mit Milch | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Karottensaft | 29 | 0,8 g | 5,8 g | 0 g |
| Martini | 243 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Orangensaft | 47 | 0,7 g | 10,9 g | 0,2 g |
| Piña Colada | 174 | 0,4 g | 22,7 g | 1,9 g |
| Rote-Bete-Saft | 50 | 0 g | 11,3 g | 0 g |
| Rotwein | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Rum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sangria | 150 | 0 g | 18 g | 0 g |
| Tee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Trockener Rotwein | 75 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Trockener Weißwein | 73 | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| Wasser | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Wein | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Whisky | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Wodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zitronensaft | 26 | 0,4 g | 8,9 g | 0 g |
Nüsse und Samen
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Cashewkerne | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Chiasamen | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
| Edamame | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Erdnussbutter | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Erdnüsse | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Esskastanien | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Geröstete Erdnüsse | 617 | 16,8 g | 21,4 g | 56,3 g |
| Geröstete Maronen | 245 | 3 g | 53 g | 2 g |
| Getrocknete Sojabohnen | 451 | 39,6 g | 32,7 g | 21,6 g |
| Haselnüsse | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Kokosnuss | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Kürbiskerne | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Leinsamen | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Macadamianüsse | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Mandeln | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Mohn | 533 | 18 g | 23,9 g | 44,7 g |
| Paranüsse | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Pekannüsse | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Pinienkerne | 571 | 23,2 g | 14,3 g | 50 g |
| Pistazien | 562 | 20,3 g | 27,5 g | 45,4 g |
| Sesam | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Walnüsse | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
Milchprodukte und Eier
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| 2 gekochte Eier | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 11 g |
| Ayran | 52 | 2,9 g | 2 g | 2,8 g |
| Buttermilch | 66 | 3,4 g | 4,6 g | 3,6 g |
| Eiskaffee | 82 | 3,5 g | 13 g | 1,5 g |
| Fettarme Milch | 50 | 3,4 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Fruchtjoghurt | 74 | 3,5 g | 10,3 g | 2 g |
| Griechischer Joghurt | 97 | 9 g | 3,6 g | 5 g |
| Hüttenkäse | 98 | 11 g | 3,4 g | 4,3 g |
| Kakao | 66 | 3,2 g | 10 g | 1,5 g |
| Kondensmilch | 174 | 3,3 g | 4,9 g | 15 g |
| Magerjoghurt | 33 | 3,4 g | 4,6 g | 0,1 g |
| Magermilch | 36 | 3,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Milch | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Milchpulver, ungesüßt | 139 | 7 g | 9,8 g | 7,5 g |
| Molke | 25 | 0,8 g | 5,1 g | 0,1 g |
| Omelett | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
| Schlagsahne | 302 | 2,6 g | 3 g | 30 g |
| Süße Sahnecreme | 327 | 8,5 g | 55,5 g | 7 g |
| Vollmilch | 62 | 3,4 g | 5,3 g | 2,8 g |
Süßigkeiten
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Ahornsirup | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
| Baklava | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Belgische Waffel | 373 | 6,9 g | 49 g | 17 g |
| Berliner | 426 | 5,2 g | 50,8 g | 22,9 g |
| Buttercroissant | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
| Eclair | 329 | 5,9 g | 55,2 g | 10,2 g |
| Eis | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Eiswaffel | 270 | 3,2 g | 36,1 g | 12,4 g |
| Halva | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Lutscher | 392 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Madeleine | 457 | 6,7 g | 52,3 g | 24,6 g |
| Milchreis | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Pfannkuchen | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Pralinen | 535 | 8 g | 59 g | 30 g |
| Puddingpulver | 416 | 2,5 g | 79 g | 12 g |
| Rührkuchen | 384 | 6,4 g | 53,5 g | 17,6 g |
| Schokoladenkuchen | 235 | 2,6 g | 34,9 g | 10,5 g |
| Weiße Schokolade | 498 | 5,1 g | 64,2 g | 24,6 g |
| Zartbitterschokolade | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
Käse
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Brie | 337 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Camembert | 308 | 21,5 g | 1,5 g | 23 g |
| Cheddar | 403 | 24,9 g | 1,3 g | 33,1 g |
| Feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Frischkäse | 268 | 2,8 g | 3,1 g | 26,2 g |
| Gorgonzola | 350 | 21 g | 1,5 g | 28 g |
| Grana Padano | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g |
| Halloumi | 321 | 21,4 g | 3,6 g | 25 g |
| Magerquark | 78 | 14,1 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Mozzarella | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Parmesan | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
| Quark | 201 | 17,9 g | 3,5 g | 12,2 g |
| Quark 20 % | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
| Quark 40 % | 285 | 11,5 g | 1,5 g | 24,9 g |
| Ricotta | 138 | 11 g | 5 g | 8 g |
| Schafskäse | 283 | 18,2 g | 3 g | 21,1 g |
Gewürze
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Basilikum | 27 | 2,5 g | 4,3 g | 0,6 g |
| Dill | 43 | 3,5 g | 7 g | 1,1 g |
| Frischer Ingwer | 80 | 1,8 g | 17,8 g | 0,8 g |
| Kapern | 23 | 2,4 g | 4,9 g | 0,9 g |
| Ketchup | 109 | 2 g | 24 g | 0,3 g |
| Knoblauch | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Paprikapulver | 274 | 14 g | 55 g | 13,2 g |
| Petersilie | 36 | 3 g | 6,3 g | 0,8 g |
| Rucola | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Salz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schnittlauch | 32 | 1,8 g | 7,3 g | 0,2 g |
| Senf | 67 | 4 g | 5 g | 4 g |
| Trockenhefe | 295 | 38,3 g | 38,2 g | 4,6 g |
| Tzatziki | 54 | 4 g | 8,6 g | 0,4 g |
| Zimt, gemahlen | 261 | 3,9 g | 79,8 g | 3,2 g |
Fette und Öle
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
| Kokosöl | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Kürbiskernöl | 884 | 0 g | 0 g | 99,8 g |
| Leinöl | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Margarine | 737 | 0,3 g | 0,2 g | 79 g |
| Rapsöl | 800 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Sesamöl | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Sonnenblumenöl | 884 | 0 g | 0 g | 99,8 g |
Eier
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Ei | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Eigelb | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
| Eiweiß | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Eiweißpulver (Hühnereiweiß) | 320 | 73,4 g | 4 g | 0,3 g |
| Gekochtes Ei | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
