Таблица с калориите на храните
Колко калории, протеини, въглехидрати и мазнини има в храните, които ядеш всеки ден, на 100 g и на порция.
207 храни в 12 категории
Калории на 100 g
Зеленчуци и бобови храни
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Боб (сух) | 303 | 22,3 g | 47,7 g | 1,7 g |
| Броколи | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0 g |
| Варен боб | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Варен нахут | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Варени картофи | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Гъби | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Домат | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Зеле | 31 | 1,6 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Зелен грах | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,4 g |
| Зелен фасул | 31 | 1,8 g | 7,1 g | 0,1 g |
| Зелена чушка | 24 | 1,4 g | 4 g | 0 g |
| Картоф | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Картофено пюре | 113 | 2 g | 16,9 g | 4,2 g |
| Картофи | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Картофи на фурна | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Карфиол | 25 | 2,4 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Кисели краставички | 12 | 1 g | 3 g | 0,2 g |
| Кисело зеле | 20 | 1,1 g | 3,4 g | 0,2 g |
| Краставица | 12 | 0,6 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Леща | 353 | 25,8 g | 60,1 g | 1,1 g |
| Лук | 42 | 0,9 g | 10,1 g | 0,1 g |
| Маруля | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Маслини | 115 | 0,8 g | 6 g | 11 g |
| Морков | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Нахут, сух | 364 | 19,3 g | 60,7 g | 6 g |
| Паста | 131 | 5 g | 25 g | 1,1 g |
| Патладжан | 24 | 1 g | 5,7 g | 0,2 g |
| Печен картоф | 93 | 2,5 g | 21,2 g | 0,1 g |
| Печена тиква | 20 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Печена чушка | 29 | 0,8 g | 6 g | 0,2 g |
| Печени картофи | 93 | 2,5 g | 21 g | 0,1 g |
| Печурки, сурови | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Праз | 61 | 1,5 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Репички | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Салата айсберг | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Сладък картоф | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Спанак | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Тиква | 26 | 1,1 g | 6,5 g | 0 g |
| Тиквичка | 12 | 1 g | 2 g | 0,1 g |
| Туршия | 18 | 0,6 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Хумус | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Червена леща | 362 | 27,7 g | 59,6 g | 2,1 g |
| Червена чушка | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Червено цвекло | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Чери домати | 20 | 1,3 g | 4 g | 0 g |
Плодове
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Ананас | 48 | 0,4 g | 12 g | 0 g |
| Банан | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Боровинки | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Бяло грозде | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Грейпфрут | 33 | 0,6 g | 8,1 g | 0,1 g |
| Грозде | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Диня | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Зелена ябълка | 51 | 0 g | 12,7 g | 0 g |
| Кайсия | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Киви | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Кокосови стърготини | 474 | 3,3 g | 47,6 g | 32,2 g |
| Круша | 58 | 0,4 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Къпини | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Лимон | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Малини | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Манго | 65 | 0,5 g | 17 g | 0,3 g |
| Мандарина | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Маслини каламата | 300 | 0 g | 13,3 g | 26,7 g |
| Нар | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Нектарина | 47 | 0,4 g | 11,4 g | 0 g |
| Помело | 38 | 0,8 g | 9,6 g | 0 g |
| Портокал | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Праскова | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Прясна смокиня | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Пъпеш | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Райска ябълка | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Смокини | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Стафиди | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Сушени сливи | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Сушени смокини | 249 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Фурми | 286 | 2,4 g | 73,8 g | 0 g |
| Череши | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Черни маслини | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
| Ябълка | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Ягоди | 32 | 0,9 g | 7,7 g | 0,3 g |
Зърнени храни и хляб
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Брашно | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Булгур | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Бял ориз | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Бял хляб | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Бяло брашно | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g |
| Варен ориз | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Варена царевица | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Грис | 360 | 12,7 g | 72,8 g | 1,1 g |
| Елда | 343 | 13,2 g | 71,5 g | 3,4 g |
| Жито | 347 | 14,4 g | 72 g | 1,8 g |
| Киноа | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
| Кус кус (сух) | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Макарони, сухи | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g |
| Овесени ядки | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Ориз | 360 | 7 g | 79 g | 0,7 g |
| Ориз басмати, суров | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Оризово брашно | 359 | 6,9 g | 79,4 g | 0,6 g |
| Препечена филия | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Пълнозърнесто брашно | 339 | 13,7 g | 72,6 g | 1,9 g |
| Солети | 378 | 10 g | 79 g | 3 g |
| Спагети (сухи) | 379 | 14 g | 75,1 g | 2,6 g |
| Филия хляб | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Хляб | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g |
| Царевица | 242 | 10 g | 50,8 g | 0,8 g |
| Царевично брашно | 366 | 8,5 g | 77,7 g | 1,7 g |
| Черен ориз | 320 | 10 g | 68 g | 3 g |
| Черен хляб | 220 | 8 g | 42 g | 2 g |
Месо
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Печено пилешко бутче | 195 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Печено пилешко филе | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Пилешки воденички | 94 | 17,7 g | 0 g | 2,1 g |
| Пилешки гърди | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Пилешки дроб | 172 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g |
| Пилешки дробчета | 172 | 24 g | 1 g | 8 g |
| Пилешки сърца | 153 | 16 g | 1 g | 9 g |
| Пилешко бутче без кожа | 120 | 19,2 g | 0 g | 4,2 g |
| Пилешко филе | 114 | 21,2 g | 0 g | 2,6 g |
| Пилешко филе на скара | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Пуешко месо с кожа | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Пуешко филе | 107 | 25 g | 0 g | 0,4 g |
| Свинска плешка | 295 | 17,5 g | 0,3 g | 23,9 g |
| Свински бут | 143 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Свински врат | 250 | 19 g | 0 g | 19 g |
| Свински джолан | 337 | 16 g | 0,3 g | 29 g |
| Свински език | 271 | 24,1 g | 0 g | 18,6 g |
| Свински котлет | 179 | 17,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Свинско месо | 212 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g |
| Свинско филе | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Сланина | 638 | 6,3 g | 0 g | 67,7 g |
| Телешки език | 229 | 15,7 g | 0,1 g | 17,6 g |
| Телешки шол | 124 | 23 g | 0 g | 3 g |
| Телешко месо | 188 | 30,3 g | 0 g | 6,6 g |
Ядки и семена
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Бадеми | 578 | 21,3 g | 19,7 g | 50,6 g |
| Бразилски орех | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Едамаме | 122 | 13,1 g | 9,6 g | 6,7 g |
| Кашу | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Кестени | 97 | 1,4 g | 23,9 g | 0,1 g |
| Ленено семе | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42 g |
| Лешници | 536 | 25 g | 21,4 g | 46,4 g |
| Макадамия | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Орехи | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Печени фъстъци | 594 | 17,3 g | 23,4 g | 51,5 g |
| Слънчогледови семки | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Соя, сухи зърна | 451 | 39,6 g | 32,7 g | 21,6 g |
| Сусам | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g |
| Тиквени семки | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Фъстъци | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Фъстъчено масло | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Чиа семена | 490 | 15,6 g | 43,9 g | 30,3 g |
Риба и морски дарове
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Калмари | 92 | 15,6 g | 3,1 g | 1,4 g |
| Лаврак | 97 | 18,4 g | 0 g | 2 g |
| Миди | 86 | 11,9 g | 3,7 g | 2,2 g |
| Печена скумрия | 262 | 23,9 g | 0 g | 17,8 g |
| Печена сьомга | 169 | 25,4 g | 0 g | 6,7 g |
| Пушена сьомга | 201 | 19,9 g | 0 g | 13,6 g |
| Пъстърва | 148 | 20,8 g | 0 g | 6,6 g |
| Риба тон | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Скариди | 106 | 20,3 g | 0,9 g | 1,7 g |
| Скумрия | 205 | 18,6 g | 0 g | 13,9 g |
| Сьомга | 127 | 20,5 g | 0,2 g | 4,4 g |
| Ципура | 89 | 18,9 g | 0 g | 0,9 g |
Напитки
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Безалкохолна бира | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Бира | 43 | 0,5 g | 3,5 g | 0 g |
| Вино | 83 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Водка | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Джин | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Капучино | 369 | 10,9 g | 48,3 g | 14,7 g |
| Кафе | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Кафе с мляко | 23 | 0,4 g | 0,6 g | 2 g |
| Уиски | 251 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Червено вино | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
Сладкиши
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Баклава | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Еклер | 329 | 5,9 g | 55,2 g | 10,2 g |
| Кекс | 384 | 6,4 g | 53,5 g | 17,6 g |
| Кленов сироп | 261 | 0 g | 67,1 g | 0,2 g |
| Мляко с ориз | 130 | 3,5 g | 22 g | 3 g |
| Палачинки | 227 | 6,5 g | 30 g | 9 g |
| Сладолед | 164 | 2,2 g | 27,8 g | 4,5 g |
| Халва | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Черен шоколад | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
Сирена
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Извара | 147 | 16,2 g | 3,7 g | 7 g |
| Кашкавал | 283 | 25 g | 1 g | 19 g |
| Крема сирене | 268 | 2,8 g | 3,1 g | 26,2 g |
| Моцарела | 318 | 21,6 g | 2,5 g | 24,6 g |
| Овче сирене | 283 | 18,2 g | 3 g | 21,1 g |
| Пармезан | 431 | 38,5 g | 4,1 g | 28,6 g |
Яйца
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Варено яйце | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Пъдпъдъчи яйца | 158 | 13 g | 0 g | 11 g |
| Пържено яйце | 196 | 13,6 g | 0,9 g | 15,3 g |
| Яйце | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Яйчен белтък | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Яйчен жълтък | 317 | 16 g | 3,6 g | 27 g |
Млечни продукти и яйца
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| 2 варени яйца | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 11 g |
| Айрян | 52 | 2,9 g | 2 g | 2,8 g |
| Кондензирано мляко | 174 | 3,3 g | 4,9 g | 15 g |
| Мляко | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Омлет | 154 | 11 g | 1,6 g | 12 g |
Фаст фуд
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Парче пица | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Пиле на грил | 183 | 24,7 g | 0 g | 9,3 g |
| Пица | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Пържени картофи | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
Сосове и дресинги
Мазнини и олиа
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Кокосово масло | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Краве масло | 728 | 0,4 g | 0,5 g | 80 g |
Снаксове
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Пуканки с олио | 518 | 9 g | 57,1 g | 28,1 g |
Подправки
| Храна | kcal | Протеини | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Чесън | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
Калориите за цялото хранене, не само за една храна
Напиши какво хапна със свои думи и FitDiary ти дава калориите и протеина за всичко.
Разгледай брояча на калории FitDiary и виж как работи.
