Calorie table
How many calories, and how much protein, carbs and fat, are in the foods you eat every day, per 100 g and per serving.
394 foods in 16 categories
Food categories
Calories per 100 g
Vegetables & Legumes
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Artichoke | 51 | 3 g | 11.5 g | 0.2 g |
| Asparagus | 20 | 2.2 g | 3.9 g | 0.1 g |
| Baked potato | 93 | 2.5 g | 21.2 g | 0.1 g |
| Boiled cabbage | 22 | 1 g | 4.5 g | 0.4 g |
| Boiled potato | 87 | 1.9 g | 20 g | 0.1 g |
| Boiled potatoes | 87 | 1.9 g | 20.1 g | 0.1 g |
| Boiled sweet potato | 76 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Bok choy | 13 | 1.5 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Broccoli | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0 g |
| Cabbage | 31 | 1.6 g | 5.7 g | 0.2 g |
| Canned beans | 143 | 9 g | 22.6 g | 0.7 g |
| Canned corn | 79 | 2.4 g | 19.4 g | 0.5 g |
| Canned green beans | 20 | 1.2 g | 4.5 g | 0.1 g |
| Canned peas | 69 | 4.2 g | 12.6 g | 0.2 g |
| Canned pumpkin | 34 | 1.1 g | 8.1 g | 0.3 g |
| Carrot | 41 | 0.9 g | 9.6 g | 0.2 g |
| Cauliflower | 25 | 2.4 g | 5.3 g | 0.1 g |
| Celery | 14 | 0.7 g | 3.4 g | 0.2 g |
| Cherry tomatoes | 20 | 1.3 g | 4 g | 0 g |
| Chickpeas | 164 | 8.9 g | 27.4 g | 2.6 g |
| Cooked beans | 132 | 8.9 g | 23.7 g | 0.5 g |
| Cooked lentils | 116 | 9 g | 20.1 g | 0.4 g |
| Cooked spinach | 25 | 2 g | 3 g | 0 g |
| Cooked zucchini | 16 | 0.6 g | 3.9 g | 0 g |
| Cucumber | 12 | 0.6 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Daikon | 18 | 0.6 g | 4.1 g | 0.1 g |
| Dried chickpeas | 364 | 19.3 g | 60.7 g | 6 g |
| Dry lentils | 353 | 25.8 g | 60.1 g | 1.1 g |
| Eggplant | 24 | 1 g | 5.7 g | 0.2 g |
| Frozen broccoli | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Frozen peas | 78 | 5.2 g | 14.3 g | 0.3 g |
| Grape leaves | 15 | 0.2 g | 2.6 g | 0 g |
| Green beans | 31 | 1.8 g | 7.1 g | 0.1 g |
| Green bell pepper | 24 | 1.4 g | 4 g | 0 g |
| Green peas | 42 | 2.8 g | 7.6 g | 0.4 g |
| Horseradish | 67 | 7 g | 13 g | 0 g |
| Hummus | 166 | 7.9 g | 14.3 g | 9.6 g |
| Iceberg lettuce | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Kohlrabi | 27 | 1.7 g | 6.9 g | 0.2 g |
| Leek | 61 | 1.5 g | 14.2 g | 0.3 g |
| Lettuce | 17 | 1.2 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Mashed potatoes | 113 | 2 g | 16.9 g | 4.2 g |
| Mung beans | 236 | 17.7 g | 44.4 g | 0.8 g |
| Mushrooms | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| New potatoes | 77 | 2 g | 17.5 g | 0.1 g |
| Okra | 33 | 1.9 g | 7 g | 0.2 g |
| Olives | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
| Onion | 42 | 0.9 g | 10.1 g | 0.1 g |
| Oyster mushrooms | 25 | 2.8 g | 3.3 g | 0.4 g |
| Parsnip | 72 | 1.4 g | 15 g | 0.5 g |
| Pasta | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Peas | 81 | 5.4 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Pickles | 12 | 1 g | 3 g | 0.2 g |
| Potato | 77 | 2 g | 17 g | 0.1 g |
| Pumpkin | 26 | 1.1 g | 6.5 g | 0 g |
| Radish | 16 | 0.7 g | 3.4 g | 0.1 g |
| Raw beetroot | 43 | 1.6 g | 9.6 g | 0.1 g |
| Red bell pepper | 31 | 1 g | 6 g | 0 g |
| Red cabbage | 32 | 1.7 g | 5.7 g | 0.2 g |
| Red lentils (dry) | 362 | 27.7 g | 59.6 g | 2.1 g |
| Red onion | 39 | 1.2 g | 8.3 g | 0.1 g |
| Roasted eggplant | 35 | 0.8 g | 8.7 g | 0.2 g |
| Roasted red pepper | 29 | 0.8 g | 6 g | 0.2 g |
| Sauerkraut | 20 | 1.1 g | 3.4 g | 0.2 g |
| Spinach | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Sun-dried tomatoes | 258 | 14.1 g | 55.8 g | 3 g |
| Sweet potato | 86 | 1.6 g | 20.1 g | 0.1 g |
| Tabbouleh | 125 | 1.6 g | 10 g | 9.4 g |
| Tomato | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Tomato juice | 17 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Tomato paste | 60 | 5 g | 13.4 g | 0.6 g |
| Turnip | 28 | 0.9 g | 6.4 g | 0.1 g |
| Yellow bell pepper | 27 | 1 g | 6.2 g | 0.2 g |
| Zucchini | 12 | 1 g | 2 g | 0.1 g |
Fruit
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 52 | 0.3 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Apricot | 48 | 1.4 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Avocado | 160 | 2 g | 8.5 g | 14.7 g |
| Banana | 89 | 1.1 g | 22.8 g | 0.3 g |
| Black grapes | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Black olives | 115 | 0.8 g | 6.3 g | 10.7 g |
| Blackberries | 43 | 1.4 g | 9.6 g | 0.5 g |
| Blueberries | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Canned peaches | 80 | 0.5 g | 21.2 g | 0 g |
| Cantaloupe | 34 | 0.8 g | 8.2 g | 0.2 g |
| Cherimoya | 75 | 1.6 g | 17.7 g | 0.7 g |
| Cherries | 63 | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| Cherry plum | 27 | 0.2 g | 6.4 g | 0 g |
| Clementine | 47 | 0.8 g | 12 g | 0.2 g |
| Coconut water | 19 | 0.7 g | 3.7 g | 0.2 g |
| Dates | 286 | 2.4 g | 73.8 g | 0 g |
| Dragon fruit | 60 | 2 g | 9 g | 2 g |
| Dried apricots | 241 | 3.4 g | 62.6 g | 0.5 g |
| Dried figs | 249 | 3.3 g | 63.9 g | 0.9 g |
| Dried mango | 331 | 0.7 g | 83.1 g | 0.8 g |
| Figs | 74 | 0.8 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Fresh fig | 74 | 0.8 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Frozen strawberries | 35 | 0.4 g | 9.1 g | 0.1 g |
| Fruit salad | 60 | 0.7 g | 13.4 g | 0 g |
| Goji berries | 371 | 14.3 g | 85.7 g | 0 g |
| Golden delicious apple | 49 | 0 g | 11.2 g | 0 g |
| Grapefruit | 33 | 0.6 g | 8.1 g | 0.1 g |
| Grapes | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Green apple | 51 | 0 g | 12.7 g | 0 g |
| Green grapes | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Green olives | 145 | 1 g | 3.8 g | 15.3 g |
| Guava | 68 | 2.6 g | 14.3 g | 1 g |
| Kalamata olives | 300 | 0 g | 13.3 g | 26.7 g |
| Kiwi | 61 | 1 g | 15 g | 1 g |
| Kumquat | 71 | 1.9 g | 15.9 g | 0.9 g |
| Lemon | 29 | 1.1 g | 9.3 g | 0.3 g |
| Lychee | 66 | 0.8 g | 16.5 g | 0.4 g |
| Mandarin | 53 | 0.8 g | 13.3 g | 0.3 g |
| Mango | 65 | 0.5 g | 17 g | 0.3 g |
| Mangosteen | 73 | 0.4 g | 17.9 g | 0.6 g |
| Medium banana | 89 | 1.1 g | 22.8 g | 0.3 g |
| Mixed fruit | 50 | 0.7 g | 10 g | 0 g |
| Nashi pear | 42 | 0.5 g | 10.7 g | 0.2 g |
| Nectarine | 47 | 0.4 g | 11.4 g | 0 g |
| Orange | 47 | 0.9 g | 11.8 g | 0.1 g |
| Papaya | 39 | 0.6 g | 9.8 g | 0 g |
| Passion fruit | 97 | 2.2 g | 23 g | 0.7 g |
| Peach | 39 | 0.9 g | 9.5 g | 0.3 g |
| Pear | 58 | 0.4 g | 15.5 g | 0.1 g |
| Persimmon | 70 | 0.6 g | 18.6 g | 0.2 g |
| Pineapple | 48 | 0.4 g | 12 g | 0 g |
| Plum | 60 | 0.7 g | 13.1 g | 0 g |
| Pomegranate | 83 | 1.7 g | 18.7 g | 1.2 g |
| Pomelo | 38 | 0.8 g | 9.6 g | 0 g |
| Prickly pear | 41 | 1 g | 10 g | 1 g |
| Prunes | 240 | 2.2 g | 63.9 g | 0.4 g |
| Raisins | 299 | 3.1 g | 79.2 g | 0.5 g |
| Raspberries | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g |
| Rhubarb | 17 | 0.6 g | 3.3 g | 0.1 g |
| Starfruit | 31 | 1 g | 6.7 g | 0.3 g |
| Strawberries | 32 | 0.9 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Tamarind | 239 | 2.8 g | 62.5 g | 0.6 g |
| Watermelon | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| Watermelon | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
Meat
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Baked chicken breast | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Baked chicken leg | 195 | 27 g | 0 g | 9 g |
| Beef chuck | 180 | 20 g | 0 g | 11 g |
| Beef jerky | 410 | 33 g | 11 g | 25.5 g |
| Beef liver | 175 | 27 g | 5 g | 5 g |
| Beef round | 249 | 17 g | 0.6 g | 19 g |
| Beef short ribs | 263 | 16 g | 0.5 g | 21 g |
| Beef tenderloin | 215 | 19 g | 0 g | 15 g |
| Chicken breast | 114 | 21.2 g | 0 g | 2.6 g |
| Chicken gizzards | 94 | 17.7 g | 0 g | 2.1 g |
| Chicken hearts | 153 | 16 g | 1 g | 9 g |
| Chicken leg | 159 | 17.6 g | 0 g | 9.3 g |
| Chicken liver | 172 | 25.8 g | 1.1 g | 6.4 g |
| Chicken skin | 454 | 20 g | 0 g | 41 g |
| Chicken thigh (skinless, raw) | 120 | 19.2 g | 0 g | 4.2 g |
| Chicken wings | 290 | 26.9 g | 0 g | 19.5 g |
| Chuck roast | 147 | 21 g | 0.6 g | 6.2 g |
| Cooked beef | 188 | 30.3 g | 0 g | 6.6 g |
| Cooked chicken breast | 151 | 29 g | 0 g | 3 g |
| Cooked ham | 110 | 22 g | 1 g | 2 g |
| Deer meat | 123 | 20.7 g | 0.6 g | 3.9 g |
| Eye of round | 124 | 23 g | 0 g | 3 g |
| Grilled chicken breast | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Lamb | 200 | 19.7 g | 0.3 g | 12.7 g |
| Lamb chop | 361 | 22.1 g | 0 g | 29.6 g |
| Lean beef | 104 | 20.4 g | 0 g | 2.2 g |
| Leg of lamb | 216 | 30 g | 0 g | 9.7 g |
| Mortadella | 313 | 13.7 g | 0.3 g | 30.8 g |
| Pork | 212 | 29.3 g | 0 g | 9.7 g |
| Pork belly | 242 | 27.3 g | 0 g | 14 g |
| Pork chop | 179 | 17.9 g | 0 g | 11.6 g |
| Pork ribs | 186 | 20.3 g | 0.4 g | 11 g |
| Pork shoulder | 295 | 17.5 g | 0.3 g | 23.9 g |
| Pork tenderloin | 147 | 26 g | 0 g | 4 g |
| Quail breast | 119 | 22.8 g | 1.1 g | 2.3 g |
| Ribeye steak | 236 | 17.4 g | 0 g | 18.5 g |
| Roast duck | 201 | 24 g | 0 g | 11 g |
| Smoked ham | 378 | 17.2 g | 0.1 g | 33 g |
| Turkey (raw, with skin) | 160 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Turkey breast | 107 | 25 g | 0 g | 0.4 g |
| Turkey leg | 112 | 15 g | 0 g | 5 g |
| Turkey wing | 207 | 27.7 g | 0 g | 9.9 g |
| Turkey wings | 119 | 18 g | 0 g | 4.7 g |
| Venison | 105 | 20.8 g | 0.4 g | 1.9 g |
Grains & Bread
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Basmati rice, uncooked | 347 | 8 g | 76 g | 0 g |
| Black rice | 320 | 10 g | 68 g | 3 g |
| Bread | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Breadcrumbs | 342 | 10.2 g | 73.3 g | 0.9 g |
| Buckwheat | 343 | 13.2 g | 71.5 g | 3.4 g |
| Bulgur | 83 | 3.1 g | 18.6 g | 0.2 g |
| Cooked couscous | 159 | 4 g | 31 g | 1 g |
| Cooked quinoa | 120 | 4.4 g | 21.3 g | 1.9 g |
| Cooked rice | 130 | 2.7 g | 28.2 g | 0.3 g |
| Cooked spaghetti | 158 | 5.8 g | 30.9 g | 0.9 g |
| Corn | 242 | 10 g | 50.8 g | 0.8 g |
| Corn on the cob | 96 | 3.4 g | 21 g | 1.5 g |
| Cornflakes | 357 | 7.7 g | 85.7 g | 0.6 g |
| Cornmeal | 366 | 8.5 g | 77.7 g | 1.7 g |
| Cornstarch | 346 | 0.3 g | 85.9 g | 0.1 g |
| Dry couscous | 356 | 13 g | 72 g | 1 g |
| Dry macaroni | 371 | 13 g | 74.7 g | 1.5 g |
| Dry spaghetti | 379 | 14 g | 75.1 g | 2.6 g |
| Flour | 364 | 10 g | 76 g | 1 g |
| Focaccia | 263 | 8.8 g | 36.8 g | 8.8 g |
| Long grain rice, uncooked | 370 | 7.9 g | 77.2 g | 2.9 g |
| Muffin | 346 | 9.5 g | 57.8 g | 7.5 g |
| Oats | 246 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Pita bread | 270 | 8.1 g | 51.4 g | 2.7 g |
| Pretzels | 378 | 10 g | 79 g | 3 g |
| Quinoa | 368 | 14.1 g | 64.2 g | 6.1 g |
| Rice | 360 | 7 g | 79 g | 0.7 g |
| Rice flour | 359 | 6.9 g | 79.4 g | 0.6 g |
| Rice noodles | 337 | 6.5 g | 76.2 g | 0.7 g |
| Slice of bread | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Slice of white bread | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Toast | 313 | 10 g | 55 g | 5 g |
| Wheat berries | 347 | 14.4 g | 72 g | 1.8 g |
| Wheat germ | 360 | 23.2 g | 51.8 g | 9.7 g |
| White bread | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| White flour | 364 | 10.3 g | 76.3 g | 1 g |
| White rice (uncooked) | 365 | 7 g | 80 g | 1 g |
| Whole wheat bread | 247 | 13 g | 41 g | 3.4 g |
| Whole wheat flour | 339 | 13.7 g | 72.6 g | 1.9 g |
| Whole wheat pasta (dry) | 348 | 14.6 g | 75 g | 1.4 g |
| Whole wheat pita | 266 | 10 g | 55 g | 3 g |
Drinks
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Apple juice | 47 | 0.1 g | 11.7 g | 0.1 g |
| Beer | 43 | 0.5 g | 3.5 g | 0 g |
| Beetroot juice | 50 | 0 g | 11.3 g | 0 g |
| Brandy | 225 | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Carrot juice | 29 | 0.8 g | 5.8 g | 0 g |
| Chocolate milkshake | 127 | 3.4 g | 20.8 g | 3.7 g |
| Coffee | 1 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coffee with milk | 23 | 0.4 g | 0.6 g | 2 g |
| Espresso | 2 | 0.1 g | 0 g | 0.2 g |
| Gin | 263 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grape juice | 72 | 0 g | 18.6 g | 0 g |
| Grapefruit juice | 41 | 0.5 g | 9.6 g | 0.1 g |
| Hot chocolate | 353 | 6 g | 59 g | 12 g |
| Instant cappuccino mix (sugar-free) | 369 | 10.9 g | 48.3 g | 14.7 g |
| Lemon juice | 26 | 0.4 g | 8.9 g | 0 g |
| Martini | 243 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Non-alcoholic beer | 19 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Orange juice | 47 | 0.7 g | 10.9 g | 0.2 g |
| Pina colada | 174 | 0.4 g | 22.7 g | 1.9 g |
| Red wine | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Rum | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sake | 134 | 0.5 g | 5 g | 0 g |
| Sangria | 150 | 0 g | 18 g | 0 g |
| Strawberry milkshake | 113 | 3.4 g | 18.9 g | 2.8 g |
| Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tequila | 108 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tequila sunrise | 110 | 0.3 g | 11.3 g | 0.1 g |
| Vermouth | 158 | 0 g | 15.9 g | 0 g |
| Vodka | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Whiskey | 251 | 0 g | 0.1 g | 0 g |
| Wine | 83 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
Fish & Seafood
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Anchovy | 131 | 20.4 g | 0 g | 4.8 g |
| Baked salmon | 206 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Boiled shrimp | 99 | 20.9 g | 0 g | 1.1 g |
| Canned tuna in water | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Catfish | 280 | 17.5 g | 0.2 g | 18 g |
| Caviar | 274 | 26 g | 4.6 g | 16 g |
| Clams | 82 | 9 g | 6.5 g | 2 g |
| Cod | 107 | 24 g | 0 g | 1 g |
| Cooked salmon | 169 | 25.4 g | 0 g | 6.7 g |
| Crayfish | 77 | 14.9 g | 2.2 g | 0.8 g |
| Eel | 295 | 15 g | 0 g | 25 g |
| Flounder | 91 | 18.8 g | 0 g | 1.2 g |
| Lobster | 89 | 19 g | 1.3 g | 0.9 g |
| Mackerel | 205 | 18.6 g | 0 g | 13.9 g |
| Mussels | 86 | 11.9 g | 3.7 g | 2.2 g |
| Octopus | 82 | 14.9 g | 2.2 g | 1 g |
| Oysters | 59 | 5.2 g | 5.5 g | 1.6 g |
| Salmon | 127 | 20.5 g | 0.2 g | 4.4 g |
| Sardines | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Sea bass | 97 | 18.4 g | 0 g | 2 g |
| Shrimp | 106 | 20.3 g | 0.9 g | 1.7 g |
| Smoked salmon | 201 | 19.9 g | 0 g | 13.6 g |
| Squid | 92 | 15.6 g | 3.1 g | 1.4 g |
| Swordfish | 144 | 19.7 g | 0 g | 6.7 g |
| Tilapia | 96 | 20.8 g | 0 g | 1.7 g |
| Trout | 148 | 20.8 g | 0 g | 6.6 g |
| Tuna | 103 | 22 g | 0 g | 1 g |
Sweets & Desserts
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 490 | 5 g | 36 g | 36 g |
| Belgian waffle | 373 | 6.9 g | 49 g | 17 g |
| Butter croissant | 406 | 8 g | 45 g | 21 g |
| Caramel | 382 | 4.6 g | 77 g | 8.1 g |
| Chocolate cake | 235 | 2.6 g | 34.9 g | 10.5 g |
| Chocolate eclair | 300 | 6 g | 50 g | 9 g |
| Crepes | 227 | 6.5 g | 30 g | 9 g |
| Dark chocolate | 174 | 2 g | 15 g | 12 g |
| Donut | 426 | 5.2 g | 50.8 g | 22.9 g |
| Doughnut | 350 | 5 g | 43 g | 17 g |
| Eclair | 329 | 5.9 g | 55.2 g | 10.2 g |
| Fruit tart | 276 | 3.2 g | 47.2 g | 9 g |
| Halva | 574 | 13 g | 45 g | 38 g |
| Ice cream | 164 | 2.2 g | 27.8 g | 4.5 g |
| Ice cream cone | 270 | 3.2 g | 36.1 g | 12.4 g |
| Lollipop | 392 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Madeleine | 457 | 6.7 g | 52.3 g | 24.6 g |
| Maple syrup | 261 | 0 g | 67.1 g | 0.2 g |
| Pound cake | 384 | 6.4 g | 53.5 g | 17.6 g |
| Rice pudding | 130 | 3.5 g | 22 g | 3 g |
| Sorbet | 134 | 0 g | 32.6 g | 0 g |
| Sponge cake | 340 | 8.2 g | 67.1 g | 4.3 g |
| White chocolate | 498 | 5.1 g | 64.2 g | 24.6 g |
Nuts & Seeds
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Almonds | 578 | 21.3 g | 19.7 g | 50.6 g |
| Brazil nuts | 656 | 14 g | 14 g | 66 g |
| Cashews | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Chestnuts | 97 | 1.4 g | 23.9 g | 0.1 g |
| Chia seeds | 490 | 15.6 g | 43.9 g | 30.3 g |
| Coconut | 354 | 3.3 g | 15.2 g | 33.5 g |
| Edamame | 122 | 13.1 g | 9.6 g | 6.7 g |
| Flaxseed | 534 | 18.3 g | 28.9 g | 42 g |
| Macadamia nuts | 718 | 7.9 g | 13.8 g | 75.8 g |
| Peanut butter | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Peanuts | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Pecans | 691 | 9.2 g | 13.9 g | 72 g |
| Pine nuts | 571 | 23.2 g | 14.3 g | 50 g |
| Pistachios | 562 | 20.3 g | 27.5 g | 45.4 g |
| Pumpkin seeds | 538 | 27 g | 13 g | 45 g |
| Sesame seeds | 573 | 17.7 g | 23.5 g | 49.7 g |
| Sunflower seeds | 584 | 21 g | 20 g | 51 g |
| Walnuts | 654 | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g |
Spices & Herbs
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Arugula | 25 | 2.6 g | 3.7 g | 0.7 g |
| Basil | 27 | 2.5 g | 4.3 g | 0.6 g |
| Black pepper | 255 | 11 g | 64.8 g | 3.3 g |
| Capers | 23 | 2.4 g | 4.9 g | 0.9 g |
| Chili powder | 314 | 12.3 g | 54.7 g | 16.8 g |
| Cilantro | 23 | 2.1 g | 3.7 g | 0.5 g |
| Fresh ginger | 80 | 1.8 g | 17.8 g | 0.8 g |
| Fresh mint | 70 | 3.8 g | 14.9 g | 0.9 g |
| Garlic | 149 | 6.4 g | 33 g | 0.5 g |
| Garlic powder | 331 | 16.6 g | 72.7 g | 0.7 g |
| Ground cinnamon | 261 | 3.9 g | 79.8 g | 3.2 g |
| Ketchup | 109 | 2 g | 24 g | 0.3 g |
| Mustard | 67 | 4 g | 5 g | 4 g |
| Paprika | 274 | 14 g | 55 g | 13.2 g |
| Parsley | 36 | 3 g | 6.3 g | 0.8 g |
| Salt | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tzatziki | 54 | 4 g | 8.6 g | 0.4 g |
Dairy & Eggs
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 2 boiled eggs | 155 | 12.6 g | 1.1 g | 11 g |
| Buttermilk | 66 | 3.4 g | 4.6 g | 3.6 g |
| Chocolate milk | 66 | 3.2 g | 10 g | 1.5 g |
| Cream (sweet milk pudding) | 327 | 8.5 g | 55.5 g | 7 g |
| Evaporated milk | 174 | 3.3 g | 4.9 g | 15 g |
| Goat milk | 70 | 3.6 g | 4.7 g | 3.9 g |
| Greek yogurt | 97 | 9 g | 3.6 g | 5 g |
| Heavy cream | 209 | 3.3 g | 3.9 g | 20 g |
| Iced coffee | 82 | 3.5 g | 13 g | 1.5 g |
| Low fat milk | 50 | 3.4 g | 5.3 g | 1.5 g |
| Milk | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Omelette | 154 | 11 g | 1.6 g | 12 g |
| Powdered milk | 139 | 7 g | 9.8 g | 7.5 g |
| Skim milk | 36 | 3.4 g | 5.3 g | 0.1 g |
| Whipped cream | 302 | 2.6 g | 3 g | 30 g |
| Whole milk | 62 | 3.4 g | 5.3 g | 2.8 g |
Cheese
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Brie | 337 | 20.8 g | 0.5 g | 27.7 g |
| Cheddar | 403 | 24.9 g | 1.3 g | 33.1 g |
| Cottage cheese | 147 | 16.2 g | 3.7 g | 7 g |
| Cream cheese | 268 | 2.8 g | 3.1 g | 26.2 g |
| Feta | 264 | 14.2 g | 4.1 g | 21.3 g |
| Gruyere | 413 | 29.8 g | 0.4 g | 32.3 g |
| Halloumi | 321 | 21.4 g | 3.6 g | 25 g |
| Low fat cottage cheese | 78 | 14.1 g | 3.8 g | 0.5 g |
| Mozzarella | 318 | 21.6 g | 2.5 g | 24.6 g |
| Parmesan | 431 | 38.5 g | 4.1 g | 28.6 g |
| Ricotta | 138 | 11 g | 5 g | 8 g |
Eggs
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Boiled egg | 155 | 12.6 g | 1.1 g | 10.6 g |
| Boiled egg white | 52 | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Duck egg | 185 | 12.8 g | 1.5 g | 13.8 g |
| Egg | 143 | 12.6 g | 0.7 g | 9.5 g |
| Egg white | 52 | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Egg yolk | 317 | 16 g | 3.6 g | 27 g |
| Fried egg | 196 | 13.6 g | 0.9 g | 15.3 g |
| Quail egg | 158 | 13 g | 0 g | 11 g |
Fats & Oils
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 728 | 0.4 g | 0.5 g | 80 g |
| Coconut oil | 862 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Lard | 924 | 0.1 g | 0 g | 99.7 g |
| Light mayonnaise | 334 | 1 g | 9 g | 33 g |
| Margarine | 737 | 0.3 g | 0.2 g | 79 g |
| Sesame oil | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Soybean oil | 884 | 0 g | 0 g | 99.8 g |
Fast Food
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| French fries | 319 | 4 g | 38 g | 17 g |
| Fried chicken wings | 211 | 30.1 g | 0 g | 9.2 g |
| Pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
| Rotisserie chicken | 183 | 24.7 g | 0 g | 9.3 g |
| Slice of pizza | 266 | 11 g | 33 g | 10 g |
Snacks
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Air popped popcorn | 397 | 12 g | 77.9 g | 4.2 g |
| Homemade cookies | 392 | 9.8 g | 78 g | 6.8 g |
| Popcorn | 518 | 9 g | 57.1 g | 28.1 g |
| Potato chips | 536 | 7.1 g | 53.6 g | 35.7 g |
Calories for the whole meal, not just one food
Write what you ate the way you would say it, and FitDiary gives you the calories and protein for all of it.
See how the FitDiary calorie counter works.
